高考网
2008年宁德师范高等专科学校招生章程
一、学校概况<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 2008年宁德师范高等专科学校招生计划。 | ||||||||||||
| 专业名称。 | 招生科类。 | 计划总数。 | 分省招生计划。 | 学费 元/年。 | ||||||||
| 福建。 | 江西。 | 山东。 | 河南。 | 湖北。 | 湖南。 | 浙江。 | 安徽。 | |||||
| 合计。 | 1711。 | 1551。 | 20。 | 15。 | 26。 | 36。 | 15。 | 30。 | 18。 | |||
| 思想政治教育。 | 文史。 | 55。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 语文教育。 | 文史。 | 90。 | 90。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 英语教育。 | 文史。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 初等教育。 | 文史。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 初等教育(英语方向)。 | 文史。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 学前教育。 | 文史。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 数学教育。 | 理工。 | 60。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 物理教育。 | 理工。 | 55。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 化学教育。 | 理工。 | 55。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 生物教育。 | 理工。 | 55。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 计算机教育。 | 理工。 | 55。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 体育教育。 | 体育(文)。 | 35。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 体育教育。 | 体育(理)。 | 55。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 | |
| 美术教育。 | 艺术(文)。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5500。 | |
| 美术教育。 | 艺术(理)。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5500。 | |
| 装潢艺术设计。 | 艺术(文)。 | 15。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5500。 | |
| 装潢艺术设计。 | 艺术(理)。 | 15。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5500。 | |
| 新闻采编与制作。 | 文史。 | 60。 | 43。 | 3。 | 3。 | 4。 | 。 | 。 | 4。 | 3。 | 4800。 | |
| 应用英语。 | 文史。 | 50。 | 39。 | 。 | 3。 | 。 | 4。 | 。 | 4。 | 。 | 4800。 | |
| 应用英语(国际商务方向)。 | 文史。 | 50。 | 39。 | 3。 | 。 | 4。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 工商企业管理。 | 文史。 | 50。 | 31。 | 4。 | 3。 | 。 | 4。 | 。 | 4。 | 4。 | 4800。 | |
| 公共事务管理。 | 文史。 | 30。 | 22。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 4800。 | |
| 法律事务。 | 文史。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4。 | 3。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 文秘。 | 文史。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 旅游管理。 | 文史。 | 30。 | 22。 | 。 | 。 | 4。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 酒店管理。 | 文史。 | 30。 | 22。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 4。 | 。 | 4800。 | |
| 工商企业管理。 | 理工。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 旅游管理。 | 理工。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 酒店管理。 | 理工。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 公共事务管理。 | 理工。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 法律事务。 | 理工。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | |
| 会计电算化。 | 理工。 | 90。 | 75。 | 3。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 6。 | 。 | 5000。 | |
| 发电厂及电力系统。 | 理工。 | 40。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4。 | 。 | 3。 | 5000。 | |
| 电机与电器。 | 理工。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 环境监测与治理技术。 | 理工。 | 40。 | 33。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 4。 | 5000。 | |
| 生物技术及应用。 | 理工。 | 40。 | 33。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 4。 | 5000。 | |
| 计算机应用技术(网络技术方向)。 | 理工。 | 20。 | 12。 | 4。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 计算机应用技术(多媒体与图像处理)。 | 理工。 | 20。 | 16。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 5000。 | |
| 计算机应用技术(程序设计方向)。 | 理工。 | 40。 | 36。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 建筑工程技术。 | 理工。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 食品营养与检测。 | 理工。 | 36。 | 30。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 应用化工技术。 | 理工。 | 40。 | 33。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 计算机应用技术(高职单招)。 | 计算机类。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
