高考网
山东医学高等专科学校2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 专业。 | 科类。 | 校区。 | 合计。 | 北京。 | 天津。 | 山西。 | 内蒙古。 | 辽宁。 | 吉林。 | 黑龙江。 | 浙江。 | 安徽。 | 山东。 | 河南。 | 陕西。 |
| ★ 总计。 | 。 | 。 | 4100。 | 5。 | 10。 | 5。 | 15。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 3985。 | 20。 | 10。 |
| 高职(专科) 合计。 | 。 | 。 | 4100。 | 5。 | 10。 | 5。 | 15。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 3985。 | 20。 | 10。 |
| 护理。 | 文史。 | 临沂。 | 450。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 450。 | 0。 | 0。 |
| 护理(日语护理方向)。 | 文史。 | 临沂。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 护理。 | 文史。 | 济南。 | 305。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 305。 | 0。 | 0。 |
| 助产。 | 文史。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 医疗保险实务。 | 文史。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学。 | 理工。 | 临沂。 | 606。 | 0。 | 2。 | 0。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 5。 | 0。 | 587。 | 4。 | 0。 |
| 临床医学(麻醉方向)。 | 理工。 | 临沂。 | 100。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 100。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学(妇幼保健方向)。 | 理工。 | 临沂。 | 60。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 60。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学(眼视光方向)。 | 理工。 | 临沂。 | 60。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 60。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学(康复治疗方向)。 | 理工。 | 临沂。 | 60。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 60。 | 0。 | 0。 |
| 口腔医学。 | 理工。 | 临沂。 | 198。 | 0。 | 2。 | 0。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 0。 | 0。 | 186。 | 2。 | 0。 |
| 护理。 | 理工。 | 临沂。 | 198。 | 0。 | 1。 | 0。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 0。 | 0。 | 191。 | 2。 | 0。 |
| 护理(英语护理方向)。 | 理工。 | 临沂。 | 200。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 200。 | 0。 | 0。 |
| 助产。 | 理工。 | 临沂。 | 60。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 60。 | 0。 | 0。 |
| 医学检验技术。 | 理工。 | 临沂。 | 98。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 96。 | 2。 | 0。 |
| 药学。 | 理工。 | 济南。 | 80。 | 0。 | 0。 | 1。 | 2。 | 1。 | 1。 | 1。 | 0。 | 0。 | 70。 | 2。 | 2。 |
| 药学(英语药学方向)。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 中药。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 药品经营与管理。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学。 | 理工。 | 济南。 | 60。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 60。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学(超声方向)。 | 理工。 | 济南。 | 62。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 0。 | 50。 | 2。 | 2。 |
| 临床医学(眼视光方向)。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学(康复治疗方向)。 | 理工。 | 济南。 | 54。 | 1。 | 1。 | 0。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学(医学影像学方向)。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 口腔医学。 | 理工。 | 济南。 | 60。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 60。 | 0。 | 0。 |
| 口腔医学技术。 | 理工。 | 济南。 | 54。 | 0。 | 0。 | 0。 | 1。 | 0。 | 0。 | 0。 | 1。 | 0。 | 50。 | 2。 | 0。 |
| 护理。 | 理工。 | 济南。 | 202。 | 1。 | 1。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 200。 | 0。 | 0。 |
| 护理(英语护理方向)。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 护理(日语护理方向)。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 助产。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 医学检验技术。 | 理工。 | 济南。 | 130。 | 0。 | 0。 | 1。 | 2。 | 1。 | 1。 | 1。 | 0。 | 0。 | 120。 | 2。 | 2。 |
| 医学检验技术(病理检验方向)。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 卫生检验与检疫技术。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 医学影像技术。 | 理工。 | 济南。 | 70。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 70。 | 0。 | 0。 |
| 医学影像技术(放射治疗方向)。 | 理工。 | 济南。 | 64。 | 2。 | 2。 | 1。 | 0。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 0。 | 50。 | 2。 | 2。 |
| 康复治疗技术。 | 理工。 | 济南。 | 57。 | 0。 | 0。 | 1。 | 0。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 0。 | 50。 | 0。 | 2。 |
| 康复工程技术。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 卫生信息管理。 | 理工。 | 济南。 | 50。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 医用电子仪器与维护。 | 理工。 | 济南。 | 52。 | 0。 | 0。 | 0。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 50。 | 0。 | 0。 |
| 临床医学。 | 理工。 | 临沂。 | 4。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 4。 | 0。 | 0。 | 0。 |
| 口腔医学。 | 理工。 | 临沂。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 |
| 护理。 | 理工。 | 临沂。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 |
| 医学检验技术。 | 理工。 | 临沂。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 0。 | 2。 | 0。 | 0。 | 0。 |
