高考网
菏泽医学专科学校2010年普通高等教育招生章程
菏泽医学专科学校2010年普通高等教育招生章程。| 招生类别。 | 专业名称。 | 层次。 | 学制。 | 招生人数。 | 学费(元/学年)。 | ||||
| 山东省。 | 河南省。 | 河北省。 | 山西省。 | 安徽省。 | |||||
| 理。 工。 类。 | 临床医学。 | 专科。 | 三年。 | 770。 | 3。 | 3。 | 3。 | 3。 | 4400。 |
| 临床医学(全科医学方向)。 | 专科。 | 三年。 | 120。 | 。 | | | 。 | 4400。 | |
| 临床医学(超声诊断方向)。 | 专科。 | 三年。 | 120。 | 。 | | | 。 | 4400。 | |
| 麻醉学。 | 专科。 | 三年。 | 140。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 口腔医学。 | 专科。 | 三年。 | 280。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 4400。 | |
| 医学检验技术。 | 专科 | 三年。 | 120。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 护理。 | 专科 | 三年。 | 300。 | 3。 | 3。 | 3。 | 3。 | 4400。 | |
| 护理(ICU方向)。 | 专科 | 三年。 | 60。 | 。 | | | 。 | 4400。 | |
| 护理(涉外护理方向)。 | 专科 | 三年。 | 60。 | 。 | | | 。 | 4400。 | |
| 助产。 | 专科 | 三年。 | 30。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 药学。 | 专科 | 三年。 | 300。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 4000。 | |
| 医药营销。 | 专科 | 三年。 | 30。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 医疗保险实务。 | 专科 | 三年。 | 30。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 文。 史。 类。 | 临床医学(全科医学方向)。 | 专科 | 三年。 | 400。 | 。 | | | 。 | 4400。 |
| 护理。 | 专科 | 三年。 | 440。 | 。 | | | 。 | 4400。 | |
| 护理(ICU方向)。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 。 | | | 。 | 4400。 | |
| 护理(涉外护理方向)。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 。 | | | 。 | 4400。 | |
| 助产。 | 专科 | 三年。 | 30。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 医药营销。 | 专科 | 三年。 | 130。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 医疗保险实务。 | 专科 | 三年。 | 130。 | 。 | | | 。 | 4000。 | |
| 合计。 | 3650 。 | 3610。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 。 | ||
