高考网
菏泽医学专科学校2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 招生类别。 | 专业名称。 | 专业。 代码。 | 学制。 | 招生人数。 | 学费(元/学年)。 | ||
| 山东省。 | 河北省。 | 河南省。 | |||||
| 理。 工。 类。 | 临床医学。 | 630101。 | 三年。 | 730。 | 3。 | 3。 | 4400。 |
| 临床医学(全科医学方向)。 | 630101。 | 三年。 | 120。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 临床医学(中西医结合方向)。 | 630101。 | 三年。 | 60。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 临床医学(超声医学方向)。 | 630101。 | 三年。 | 120。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 麻醉学。 | 630111。 | 三年。 | 140。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 口腔医学。 | 630102。 | 三年。 | 280。 | 2。 | 2。 | 4000。 | |
| 医学检验技术。 | 630401。 | 三年。 | 120。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 护理。 | 630201。 | 三年。 | 300。 | 3。 | 3。 | 4400。 | |
| 护理(ICU方向)。 | 630201。 | 三年。 | 60。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 护理(涉外护理方向)。 | 630201。 | 三年。 | 60。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 助产。 | 630202。 | 三年。 | 30。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 药学。 | 630301。 | 三年。 | 300。 | 2。 | 2。 | 4000。 | |
| 医药营销。 | 620404。 | 三年。 | 30。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 医疗保险实务。 | 620108。 | 三年。 | 30。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 文。 史。 类。 | 临床医学(中西医结合方向)。 | 630101。 | 三年。 | 440。 | 。 | 。 | 4400。 |
| 护理。 | 630201。 | 三年。 | 400。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 护理(ICU方向)。 | 630201。 | 三年。 | 60。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 护理(涉外护理方向)。 | 630201。 | 三年。 | 60。 | 。 | 。 | 4400。 | |
| 助产。 | 630202。 | 三年。 | 30。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 医药营销。 | 620404。 | 三年。 | 30。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 医疗保险实务。 | 620108。 | 三年。 | 30。 | 。 | 。 | 4000。 | |
| 合计。 | 。 | 。 | 3430。 | 10。 | 10。 | 。 | |
