高考网
济宁学院2010年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 专业名称。 | 层次。 | 专业类别。 | 考生类别。 | 计划数(人)。 | 年学费标准(元)。 |
| 汉语言文学。 | 本科。 | 师范。 | 文史。 | 48。 | 3400。 |
| 汉语言文学。 | 本科。 | 非师。 | 文史。 | 50。 | 3400。 |
| 行政管理。 | 本科。 | 非师。 | 文史。 | 80。 | 3400。 |
| 经济学。 | 本科。 | 非师。 | 文史。 | 60。 | 3400。 |
| 历史学。 | 本科。 | 非师。 | 文史。 | 40。 | 3400。 |
| 英语。 | 本科。 | 师范。 | 文史。 | 30。 | 4800。 |
| 英语。 | 本科。 | 非师。 | 文史。 | 30。 | 4800。 |
| 数学与应用数学。 | 本科。 | 师范。 | 理工。 | 60。 | 3600。 |
| 数学与应用数学。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 60。 | 3600。 |
| 心理学。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 80。 | 3600。 |
| 小学教育。 | 本科。 | 师范。 | 文史。 | 60。 | 3400。 |
| 物理学。 | 本科。 | 师范。 | 理工。 | 40。 | 3600。 |
| 物理学。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 40。 | 3600。 |
| 化学。 | 本科。 | 师范。 | 理工。 | 40。 | 3600。 |
| 化学。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 40。 | 3600。 |
| 化学工程与工艺。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 80。 | 3600。 |
| 生物工程。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 100。 | 3600。 |
| 计算机科学与技术。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 40。 | 3600。 |
| 计算机科学与技术(软件外包方向)。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 200。 | 12000。 |
| 机械设计制造及其自动化。 | 本科。 | 非师。 | 理工。 | 100。 | 3600。 |
| 音乐学。 | 本科。 | 师范。 | 艺术文。 | 100。 | 6000。 |
| 艺术设计。 | 本科。 | 非师。 | 艺术文。 | 100。 | 6000。 |
| 体育教育。 | 本科。 | 师范。 | 体育理。 | 60。 | 4800。 |
| 语文教育。 | 专科 。 | 师范。 | 文史。 | 100。 | 3400。 |
| 文秘。 | 专科 。 | 非师。 | 文史。 | 50。 | 3400。 |
| 思想政治教育。 | 专科 。 | 师范。 | 文史。 | 40。 | 3400。 |
| 行政管理。 | 专科 。 | 非师。 | 文史。 | 100。 | 3400。 |
| 英语教育。 | 专科 。 | 师范。 | 文史。 | 100。 | 4800。 |
| 心理咨询。 | 专科 。 | 非师。 | 文史。 | 50。 | 3400。 |
| 初等教育。 | 专科 。 | 师范。 | 文史。 | 50。 | 3400。 |
| 初等教育。 | 专科 。 | 师范。 | 理工。 | 50。 | 3400。 |
| 学前教育。 | 专科 。 | 师范。 | 文史。 | 50。 | 3400。 |
| 学前教育。 | 专科 。 | 师范。 | 理工。 | 50。 | 3400。 |
| 旅游管理。 | 专科 。 | 非师。 | 文史。 | 100。 | 3400。 |
| 旅游管理。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 100。 | 3400。 |
| 涉外旅游。 | 专科 。 | 非师。 | 文史。 | 50。 | 3400。 |
| 涉外旅游。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 50。 | 3400。 |
| 数学教育。 | 专科 。 | 师范。 | 理工。 | 130。 | 3600。 |
| 计算机应用技术。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 80。 | 3600。 |
| 计算机网络技术。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 80。 | 3600。 |
| 电子信息工程技术。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 120。 | 3600。 |
| 电气自动化技术。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 150。 | 3600。 |
| 应用化工技术。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 110。 | 3600。 |
| 煤炭深加工与利用。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 60。 | 3600。 |
| 生物技术与应用。 | 专科 。 | 非师。 | 理工。 | 170。 | 3600。 |
| 音乐教育。 | 专科 。 | 师范。 | 艺术文。 | 30。 | 6000。 |
| 音乐表演。 | 专科 。 | 非师。 | 艺术文。 | 30。 | 6000。 |
| 美术教育。 | 专科 。 | 师范。 | 艺术文。 | 60。 | 6000。 |
| 装饰艺术设计。 | 专科 。 | 非师。 | 艺术文。 | 30。 | 6000。 |
| 装饰艺术设计。 | 专科 。 | 非师。 | 艺术理。 | 10。 | 6000。 |
| 电脑艺术设计。 | 专科 。 | 非师。 | 艺术文。 | 30。 | 6000。 |
| 电脑艺术设计。 | 专科 。 | 非师。 | 艺术理。 | 10。 | 6000。 |
| 体育教育。 | 专科 。 | 师范。 | 体育理。 | 30。 | 4800。 |
| 社会体育。 | 专科 。 | 非师。 | 体育理。 | 30。 | 4800。 |
