高考网
济宁学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 专业名称。 | 考生科类。 | 层次。 | 学制。 | 专业类别。 | 年学费标准。 | 计划数。 |
| 汉语言文学。 | 文史。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3400。 | 40。 |
| 汉语言文学。 | 文史。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 3400。 | 60。 |
| 行政管理。 | 文史。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3400。 | 100。 |
| 历史学。 | 文史。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3400。 | 50。 |
| 英语。 | 文史。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 4800。 | 30。 |
| 英语。 | 文史。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 4800。 | 120。 |
| 数学与应用数学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3600。 | 50。 |
| 数学与应用数学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 3600。 | 70。 |
| 心理学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3600。 | 40。 |
| 心理学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 3600。 | 40。 |
| 物理学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3600。 | 40。 |
| 物理学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 3600。 | 60。 |
| 化学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3600。 | 40。 |
| 化学。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 3600。 | 40。 |
| 生物工程。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3600。 | 117。 |
| 化学工程与工艺。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3600。 | 80。 |
| 计算机科学与技术。 | 理工。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 3600。 | 80。 |
| 音乐学。 | 艺术(文)。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 6000。 | 100。 |
| 艺术设计。 | 艺术(文)。 | 本科。 | 四年。 | 普通类。 | 6000。 | 100。 |
| 体育教育。 | 体育(理)。 | 本科。 | 四年。 | 师范类。 | 4800。 | 60。 |
| 语文教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 50。 |
| 文秘。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 80。 |
| 思想政治教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 50。 |
| 行政管理。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 120。 |
| 英语教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 4800。 | 160。 |
| 心理咨询。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 50。 |
| 初等教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 25。 |
| 学前教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 50。 |
| 旅游管理。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 150。 |
| 涉外旅游。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 50。 |
| 地理教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 25。 |
| 心理咨询。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 50。 |
| 初等教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 25。 |
| 学前教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 50。 |
| 旅游管理。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 50。 |
| 涉外旅游。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3400。 | 50。 |
| 地理教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3400。 | 25。 |
| 数学教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3600。 | 50。 |
| 计算机应用技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3600。 | 120。 |
| 计算机网络技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3600。 | 120。 |
| 物理教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3600。 | 50。 |
| 电子信息工程技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3600。 | 100。 |
| 电气自动化技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3600。 | 180。 |
| 化学教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3600。 | 50。 |
| 应用化工技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3600。 | 160。 |
| 煤炭深加工与利用。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3600。 | 80。 |
| 生物教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3600。 | 50。 |
| 生物技术及应用。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 普通类。 | 3600。 | 140。 |
| 现代教育技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 3600。 | 50。 |
| 音乐教育。 | 艺术(文)。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 6000。 | 30。 |
| 音乐表演。 | 艺术(文)。 | 专科。 | 三年。 | 艺术类。 | 6000。 | 50。 |
| 美术教育。 | 艺术(文)。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 6000。 | 30。 |
| 装饰艺术设计。 | 艺术(文)。 | 专科。 | 三年。 | 艺术类。 | 6000。 | 50。 |
| 电脑艺术设计。 | 艺术(文)。 | 专科。 | 三年。 | 艺术类。 | 6000。 | 50。 |
| 装饰艺术设计。 | 艺术(理)。 | 专科。 | 三年。 | 艺术类。 | 6000。 | 10。 |
| 电脑艺术设计。 | 艺术(理)。 | 专科。 | 三年。 | 艺术类。 | 6000。 | 10。 |
| 体育教育。 | 体育(理)。 | 专科。 | 三年。 | 师范类。 | 4800。 | 30。 |
| 社会体育。 | 体育(理)。 | 专科。 | 三年。 | 体育类。 | 4800。 | 30。 |
