高考网
河南科技大学2018年全日制普通本科招生章程
第一章 总则第一条 为了维护学校和考生的合法权益,保证我校2018年全日制普通本科招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合学校实际情况,特制定本章程。| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | - | 3400 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | - | 11000 | ||||
| 建筑类 | 0828 | 普通 | 5 | - | 3700 | 含建筑学、城乡规划专业 | |||
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | - | 3400 | |||
| 植物生产类 | 0901 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含农学、种子科学与工程专业 | |||
| 生物工程类 | 0830 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含生物工程、生物制药专业 | |||
| 电子信息类 | 0807 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含电子信息工程、通信工程专业 | |||
| 机械类 | 0802 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |||
| 生物科学类 | 0710 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含生物科学、生物技术专业 | |||
| 外国语言文学类 | 0502 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含英语、商务英语专业 | |||
| 中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | |||
| 法学类 | 0301 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含法学、知识产权专业 | |||
| 动物医学类 | 0904 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含动物医学、动物药学、动植物检疫专业 | |||
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 | ||
| 美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | 5700 | ||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 会计学 (注册会计师方向) | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
| 医学影像技术 | 101003 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
| 医学检验技术 | 101001 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
| 法医学 | 100901K | 普通 | 5 | - | 4500 | ||||
| 药学 | 100701 | 普通 | 4 | - | 4500 | ||||
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | - | 4500 | ||||
| 水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 园林 | 090502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 林学 | 090501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 植物保护 | 090103 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 园艺 | 090102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 乳品工程 | 082704 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 生物医学工程 | 082601 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 资源环境科学 | 082506T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 农业电气化 | 082303 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 交通运输 | 081801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 包装工程 | 081702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 自动化 | 080801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 金属材料工程 | 080405 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 冶金工程 | 080404 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 材料化学 | 080403 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 材料物理 | 080402 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 工业设计 | 080205 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 工程力学 | 080102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 统计学 | 071201 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 应用物理学 | 070202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 日语 | 050207 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 社会工作 | 030302 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 4 | - | 4500 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | - | 4500 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | 与河南工业职业技术学院联办计划,就读地点:南阳市孔明路 666号 | |||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | 与河南工业职业技术学院联办计划,就读地点:南阳市孔明路 666号 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | 与河南工业职业技术学院联办计划,就读地点:南阳市孔明路 666号 | |||
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | 国家专项计划专业 | |||
| 历史学类 | 0601 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含历史学、考古学专业 | |||
| 自动化 | 080801 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | ||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | 3400 | 内地新疆高中班计划和新疆协作计划 | |||
| 土木类 | 0810 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业 |
