高考网
安阳师范学院2018年招生章程
一、校名全称:安阳师范学院院校国家代码:10479 法人代表:黑建敏二、办学地址:河南省安阳市弦歌大道436号 邮政编码:455000三、办学层次:四年制本科四、学校性质:公办本科五、专业录取的特殊要求和限制 1、考生的身体健康状况要求必须符合《普通高等学校招生体检标准》,同时师范类专业兼顾教师职业的特殊需要。| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 软件工程 (Java技术方向) | 080902 | 普通 | 4 | - | 11000 | ||||
| 软件工程 (.Net方向) | 080902 | 普通 | 4 | - | 11000 | ||||
| 软件工程 (移动设备应用开发方向) | 080902 | 普通 | 4 | - | 11000 | ||||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 建筑学 | 082801 | 普通 | 5 | - | 3700 | ||||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 教育技术学 | 040104 | 普通 | 4 | 是 | - | 3700 | |||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 应用心理学 | 071102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 小学教育 (全科教师) | 040107 | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | - | 3400 | |||
| 教育学 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | - | 3400 | |||
| 自然地理与资源环境 | 070502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 地理科学 | 070501 | 普通 | 4 | 是 | - | 3700 | |||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | - | 3700 | |||
| 应用统计学 (金融统计方向) | 071202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | - | 3700 | |||
| 书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | 含:环境设计,视觉传达设计 | ||
| 美术学类 | 1304 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | 含:美术学(师范类),绘画,摄影 | ||
| 舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | 5700 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | 5700 | ||
| 日语 | 050207 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | - | 3400 | |||
| 电子商务及法律 | 120802T | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 社会工作 | 030302 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | - | 3400 | |||
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 物理学 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | - | 3700 | |||
| 制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 化学 | 070301 | 普通 | 4 | 是 | - | 3700 | |||
| 中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 4 | 是 | - | 3400 | 含:汉语言文学,汉语国际教育 | ||
| 材料化学 | 080403 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 计算机类 | 0809 | 普通 | 4 | - | 3700 | 含:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程 | |||
| 历史学类 | 0601 | 普通 | 4 | - | 3400 | 含:历史学(师范类),考古学 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 会计学 | 120203KH | 普通 | 4 | 是 | - | 16000 | 与美国库克学院合作办学 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 与加拿大荷兰学院合作办学 | ||
| 学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 11000 | 与加拿大荷兰学院合作办学 | |
| 法律事务 | 680503 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 计算机应用技术 (UI设计) | 610201 | 普通 | 2 | - | 10000 | ||||
| 工商企业管理 (商业企业管理) | 630601 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 与加拿大荷兰学院合作办学 | ||
| 计算机应用技术 (微商微店) | 610201 | 普通 | 2 | - | 10000 | ||||
| 计算机应用技术 (计算机跨境营销策划) | 610201 | 普通 | 2 | - | 10000 | ||||
| 计算机应用技术 (电商可信交易技术) | 610201 | 普通 | 2 | - | 10000 |
