高考网
吉首大学2012年本专科生招生章程
吉首大学2012年本专科生招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规的规定,结合我校招生工作实际,特制定本章程。| 学院、系部 | 专业名称 | 学制(年) | 收费项目 | 代收费项目 | 收费 合计 | ||
| 学费 | 住宿费 | 书籍费 | 体检费 | ||||
| 本 科 生 | |||||||
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 公共事业管理 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 文化产业管理 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 历史与文化学院 | 历史学(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 5845~6245 |
| 汉语言文学 | 四 | 4940 | 600~1000 | 1200 | 45 | 6785~7185 | |
| 广告学 | 四 | 6000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 7845~8245 | |
| 新闻学 | 四 | 6000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 7845~8245 | |
| 商学院 | 工商管理 | 四 | 5200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 6845~7245 |
| 会计学 | 四 | 5200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 6845~7245 | |
| 市场营销 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 经济学 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 国际经济与贸易 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 英语 | 四 | 4940 | 600~1000 | 1000 | 45 | 6585~6985 | |
| 日语 | 四 | 4940 | 600~1000 | 1000 | 45 | 6585~6985 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四 | 6000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 7845~8245 |
| 舞蹈学 | 四 | 8000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 9845~10245 | |
| 表演 | 四 | 8000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 9845~10245 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 信息与计算科学 | 四 | 3800 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5445~5845 | |
| 统计学 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 物理科学与信息工程。 学院 | 物理学(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 物理学(应用物理方向) | 四 | 3800 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5445~5845 | |
| 电子信息科学与技术 | 四 | 5460 | 600~1000 | 1000 | 45 | 7105~7505 | |
| 信息科学与工程学院 | 教育技术学(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 电子信息工程 | 四 | 5460 | 600~1000 | 1000 | 45 | 7105~7505 | |
| 通信工程 | 四 | 5460 | 600~1000 | 1000 | 45 | 7105~7505 | |
| 计算机科学与技术 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 网络工程 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 生物资源与环境科学。 学院 | 生物科学(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 生物科学 | 四 | 3800 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5445~5845 | |
| 环境科学 | 四 | 3800 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5445~5845 | |
| 环境工程 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 生物工程 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 植物科学与技术 | 四 | 3400 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5045~5445 | |
| 城乡资源与规划。 学院 | 园林 | 四 | 3400 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5045~5445 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 城市规划 | 五 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 土木工程 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 化学化工学院 | 化学(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 应用化学 | 四 | 4940 | 600~1000 | 1000 | 45 | 6585~6985 | |
| 化学工程与工艺 | 四 | 5460 | 600~1000 | 1000 | 45 | 7105~7505 | |
| 食品科学与工程 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 食品质量与安全 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 | |
| 医学院 | 临床医学 | 五 | 7150 | 600~1000 | 1200 | 45 | 8995~9395 |
| 护理学 | 四 | 7150 | 600~1000 | 1200 | 45 | 8995~9395 | |
| 针灸推拿学 | 五 | 5500 | 600~1000 | 1200 | 45 | 7345~7745 | |
| 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 |
| 民族传统体育 | 四 | 11200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 12845~13245 | |
| 旅游学院与管理。 工程学院 | 信息管理与信息系统 | 四 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 |
| 人力资源管理 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 旅游管理 | 四 | 5200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 6845~7245 | |
| 电子商务 | 四 | 4000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5645~6045 | |
| 美术学院 | 美术学(师范) | 四 | 4800 | 600~1000 | 1200 | 45 | 6645~7045 |
| 艺术设计 | 四 | 8000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 9845~10245 | |
| 数字媒体艺术 | 四 | 8000 | 600~1000 | 1200 | 45 | 9845~10245 | |
| 软件服务外包学院 | 软件工程 | 四 | 10000 | 600~1000 | 1000 | 45 | 11645~12045 |
| 国际交流与公共外语。 教育学院 | 英语(商务英语方向) | 四 | 4940 | 600~1000 | 1000 | 45 | 6585~6985 |
| 民族预科教育学院 | 民族预科 | 一 | 4000 | 600~1000 | 700 | 45 | 5345~5745 |
| 师范学院 | 小学教育 | 四 | 4000 | 600~1000 | 800 | 45 | 5445~5845 |
| 学前教育 | 四 | 4000 | 600~1000 | 800 | 45 | 5445~5845 | |
| 专 科 生 | |||||||
| 旅游与工程管理学院学院 | 旅游管理 | 三 | 4200 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5845~6245 |
| 医学院 | 护理学 | 三 | 4200 | 600~1000 | 1200 | 45 | 6045~6445 |
| 针灸推拿 | 三 | 4200 | 600~1000 | 1200 | 45 | 6045~6445 | |
| 国际交流与公共外语教育学院学院 | 英语教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 1000 | 45 | 5145~5545 |
| 师范学院 | 语文教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 800 | 45 | 4945~5345 |
| 英语教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 800 | 45 | 4945~5345 | |
| 学前教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 800 | 45 | 4945~5345 | |
| 音乐教育 | 三 | 3800 | 600~1000 | 800 | 45 | 5245~5645 | |
| 美术教育 | 三 | 4400 | 600~1000 | 800 | 45 | 5845~6245 | |
| 数学教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 800 | 45 | 4945~5345 | |
| 计算机教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 800 | 45 | 4945~5345 | |
| 体育教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 800 | 45 | 4945~5345 | |
| 初等教育 | 三 | 3500 | 600~1000 | 800 | 45 | 4945~5345 | |
