高考网
中南林业科技大学2011年招生章程
第一章 总则。| 专业名称。 | 层次。 | 学费。 | 专业名称。 | 层次。 | 学费。 |
| 林学。 | 本科。 | 3400。 | 英语。 | 本科。 | 4900。 |
| 环境科学。 | 本科。 | 3800。 | 法语。 | 本科。 | 3800。 |
| 环境工程。 | 本科。 | 4200。 | 朝鲜语(韩语)。 | 本科。 | 3800。 |
| 资源环境与城乡规划管理。 | 本科。 | 4200。 | 俄语。 | 本科。 | 3800。 |
| 园艺。 | 本科。 | 3400。 | 信息与计算科学。 | 本科。 | 3800。 |
| 化学工程与工艺。 | 本科。 | 5460。 | 应用物理学。 | 本科。 | 4200。 |
| 高分子材料与工程。 | 本科。 | 4200。 | 机械设计制造及自动化。 | 本科。 | 5460。 |
| 木材科学与工程。 | 本科。 | 5460。 | 材料成型及控制工程。 | 本科。 | 4200。 |
| 材料化学。 | 本科。 | 4200。 | 热能动力工程。 | 本科。 | 5460。 |
| 林产化工。 | 本科。 | 4200。 | 行政管理。 | 本科。 | 4000。 |
| 土木工程。 | 本科。 | 5460。 | 森林工程(起重运输工程与工程机械)。 | 本科。 | 4200。 |
| 工程管理。 | 本科。 | 4200。 | 交通运输。 | 本科。 | 5460。 |
| 工程力学。 | 本科。 | 4200。 | 物流工程。 | 本科。 | 5460。 |
| 人力资源管理。 | 本科。 | 4000。 | 物流管理。 | 本科。 | 4000。 |
| 市场营销。 | 本科。 | 4000。 | 汽车服务工程。 | 本科。 | 4200。 |
| 农林经济管理。 | 本科。 | 4000。 | 国际经济与贸易。 | 本科。 | 4000。 |
| 会计学。 | 本科。 | 5200。 | 保险。 | 本科。 | 4000。 |
| 国际商务。 | 本科。 | 5200。 | 金融学。 | 本科。 | 5200。 |
| 旅游管理。 | 本科。 | 4000。 | 地理信息系统。 | 本科。 | 4200。 |
| 森林资源保护与游憩。 | 本科。 | 3400。 | 测绘工程。 | 本科。 | 4200。 |
| 城市规划。 | 本科。 | 4200。 | 土地资源管理。 | 本科。 | 4200。 |
| 建筑学。 | 本科。 | 4200。 | 社会体育。 | 本科。 | 4200。 |
| 艺术设计。 | 本科。 | 8000。 | 音乐表演。 | 本科。 | 8000。 |
| 园林。 | 本科。 | 5460。 | 食品科学与工程。 | 本科。 | 5460。 |
| 工业设计。 | 本科。 | 5460。 | 食品质量与安全。 | 本科。 | 4200。 |
| 广告学。 | 本科。 | 8000。 | 计算机科学与技术。 | 本科。 | 4200。 |
| 电子信息工程。 | 本科。 | 4200。 | 软件工程。 | 本科。 | 5460。 |
| 自动化。 | 本科。 | 4200。 | 汉语言。 | 本科。 | 3800。 |
| 通信工程。 | 本科。 | 4200。 | 酒店管理。 | 专科。 | 3500。 |
| 电子科学与技术。 | 本科。 | 4200。 | 旅游管理(国际教育实验班)。 | 本科。 | 19800。 |
| 生物工程。 | 本科。 | 4200。 | 物流管理(国际教育实验班)。 | 本科。 | 19800。 |
| 生物技术。 | 本科。 | 3800。 | 国际经济与贸易(国际教育实验班)。 | 本科。 | 19800。 |
| 生态学。 | 本科。 | 3800。 | 电子商务(中外合作办学)。 | 专科。 | 18000。 |
| 法学。 | 本科。 | 4000。 | 国际商务(中外合作办学)。 | 专科。 | 18000。 |
| 日语。 | 本科。 | 3800。 | 酒店管理(中外合作办学)。 | 专科。 | 18000。 |
| 注:各专业学费标准如有变化,以物价部门的文件为准。 | |||||
