高考网
湘南学院 2008年招生章程
第一条 学院基本情况<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 层次。 | 序号。 | 专科名称。 | 专业。 代码。 | 招生人数。 | 收费标准。 | 层次。 | 序号。 | 专科名称。 | 专业。 代码。 | 招生人数。 | 收费标准。 |
| 。 。 。 。 本。 科。 。 。 。 。 。 。 | 1。 | 汉语言文学。 | 050101。 | 188。 | 3400元/年。 | 。 。 。 本。 科。 。 。 。 。 。 | 16。 | 美术学。 | 050406。 | 159。 | 8000元/年。 |
| 2。 | 英语。 | 050201。 | 200。 | 3400元/年。 | 17。 | 艺术设计。 | 050408。 | 195。 | 8000元/年。 | ||
| 3。 | 体育教育。 | 040201。 | 150。 | 3400元/年。 | 18。 | 音乐表演。 | 050403。 | 69。 | 8000元/年。 | ||
| 4。 | 数学与应用数学。 | 070101。 | 60。 | 3400元/年。 | 19。 | 人力资源管理。 | 110205。 | 118。 | 4400元/年。 | ||
| 5。 | 旅游管理。 | 110206。 | 90。 | 3400元/年。 | 20。 | 电子信息科学与技术。 | 071201。 | 114。 | 4550元/年。 | ||
| 6。 | 信息管理与信息系统。 | 110102。 | 64。 | 3400元/年。 | 21。 | 网络工程。 | 080613。 | 90。 | 4550元/年。 | ||
| 7。 | 法学。 | 030101。 | 75。 | 3400元/年。 | 22。 | 医学影象学。 | 100303。 | 80。 | 5000元/年。 | ||
| 8。 | 计算机科学与技术。 | 080605。 | 120。 | 3500元/年。 | 23。 | 医学检验。 | 100304。 | 106。 | 5000元/年。 | ||
| 24。 | 音乐学。 | 050401。 | 106。 | 6000元/年。 | |||||||
| 9。 | 生物技术。 | 070402。 | 70。 | 3500元/年。 | 25。 | 药学。 | 100801。 | 97。 | 5000元/年。 | ||
| 10。 | 信息与计算科学。 | 070102。 | 66。 | 3500元/年。 | 26。 | 国际金济与贸易。 | 020102。 | 65。 | 3400元/年。 | ||
| 11。 | 社会体育。 | 040203。 | 50。 | 3500元/年。 | 27。 | 新闻学。 | 050301。 | 60。 | 6000元/年。 | ||
| 12。 | 电气工程及自动化。 | 080601。 | 100。 | 3500元/年。 | 28。 | 护理学。 | 100701。 | 166。 | 6500元/年。 | ||
| 13。 | 应用物理学。 | 070202。 | 40。 | 3100元/年。 | 29。 | 临床医学。 | 100301。 | 357。 | 6500元/年。 | ||
| 14。 | 应用化学。 | 070302。 | 85。 | 3100元/年。 | 30。 | 预防医学。 | 100201。 | 60。 | 5000元/年。 | ||
| 15。 | 康复治疗学。 | 100307。 | 66。 | 5000元/年。 | 31。 | 通信工程。 | 080604。 | 73。 | 3500元/年。 | ||
| 。 专。 科。 | 1。 | 音乐教育。 | 660209。 | 30。 | 3800元/年。 | 。 专。 科。 | 8。 | 计算机应用技术。 | 590101。 | 0。 | 3200元/年。 |
| 2。 | 电子信息工程技术。 | 590201。 | 0。 | 3200元/年。 | 9。 | 应用化工技术。 | 530201。 | 0。 | 3200元/年。 | ||
| 3。 | 体育教育。 | 660211。 | 40。 | 3100元/年。 | 10。 | 经济信息管理。 | 620302。 | 0。 | 3100元/年。 | ||
| 4。 | 临床医学。 | 630101。 | 0。 | 5450元/年。 | 11。 | 商务英语。 | 660108。 | 30。 | 2800元/年。 | ||
| 5。 | 护理。 | 630201。 | 40。 | 5450元/年。 | 12。 | 旅游管理。 | 640101。 | 0。 | 3100元/年。 | ||
| 6。 | 医学检验技术。 | 630401。 | 0。 | 4200元/年。 | 13。 | 语文教育。 | 660201。 | 30。 | 3100元/年。 | ||
| 7。 | 医学影像技术。 | 630403。 | 30。 | 4200元/年。 | |||||||
| 备注:1、本科招生计划中另有招收文艺特长生计划17个;2007年预科招生计划64个;面向全国招收高水平运动员计划35个;预留招生计划45个。 2、以上收费标准系参照2007年收费标准,2008年实际收费标准须按省湖南省物价部门批准的标准执行。 | |||||||||||
