高考网
海南大学2009年全日制本科招生章程
第一章 总则。 海南大学2009年本科各专业学费和招生计划一览表。 | |||||
。 | |||||
序号。 | 学院。 | 专业名称。 | 学费(元/生.学年)。 | 招生计划(人)。 | 招生校区。 |
1。 | 海洋学院。 | 海洋科学。 | 4600。 | 65 。 | 海甸校区。 |
2。 | 制药工程。 | 4600。 | 90 。 | ||
3。 | 水产养殖学。 | 4100 。 | 65 。 | ||
4。 | 信息科学技术学院。 | 信息与计算科学。 | 4600。 | 60 。 | 海甸校区。 |
5。 | 数学与应用数学。 | 4600。 | 60 。 | ||
6。 | 通信工程。 | 4600。 | 120 。 | ||
7。 | *信息安全(新增专业)。 | 4600。 | 60 。 | ||
8。 | 电子信息工程。 | 4600。 | 60 。 | ||
9。 | 计算机科学与技术。 | 4600 。 | 120 。 | ||
10。 | 材料与化工学院。 | 应用化学。 | 4600。 | 80 。 | 海甸校区。 |
11。 | 化学工程与工艺。 | 4600。 | 100 。 | ||
12。 | 生物工程。 | 4600。 | 75 。 | ||
13。 | 材料科学与工程。 | 4600。 | 95 。 | ||
14。 | 高分子材料与工程。 | 4600 。 | 80 。 | ||
15。 | 土木建筑工程学院。 | 建筑学。 | 4600。 | 30 。 | 海甸校区。 |
16。 | *工程管理(新增专业)。 | 4600。 | 60 。 | ||
17。 | 土木工程 | 4600 。 | 180 。 | ||
18。 | 法学院。 | 法学。 | 4600。 | 133 。 | 海甸。 |
19。 | 政治与行政学院。 | 思想政治教育。 | 4600。 | 50 。 | 海甸校区。 |
20。 | 行政管理。 | 4600。 | 100 。 | ||
21。 | 公共关系学。 | 4600 。 | 70 。 | ||
22。 | 经济学院。 | 国际经济与贸易。 | 4600。 | 80 。 | 海甸校区。 |
23。 | 金融学。 | 4600。 | 80 。 | ||
24。 | 会计学。 | 4600。 | 80 。 | ||
25。 | 工商管理。 | 4600。 | 80 。 | ||
26。 | 统计学。 | 4600 。 | 40 。 | ||
27。 | 旅游学院。 | 旅游管理(旅游企业管理方向)。 | 6600。 | 60 。 | 海甸校区。 |
28。 | 旅游管理(国际酒店管理方向)。 | 6600。 | 90 。 | ||
29。 | 旅游管理(旅游规划与景区管理方向)。 | 6600。 | 60 。 | ||
30。 | 旅游管理(旅游信息管理方向)。 | 6600。 | 60 。 | ||
31。 | 旅游管理(应用外语方向(英、日))。 | 6600。 | 160 。 | ||
32。 | 市场营销(旅游市场营销方向)。 | 6000。 | 115 。 | ||
33。 | 市场营销(电子商务方向)。 | 6000。 | 60 。 | ||
34。 | 人力资源管理(旅游人力资源管理方向)。 | 6000。 | 60 。 | ||
35。 | 资源环境与城乡规划管理。 | 6000 。 | 60 。 | ||
36。 | 人文传播学院。 | 汉语言文学。 | 4100。 | 110 。 | 海甸校区。 |
37。 | 戏剧影视文学(编导方向)。 | 6000。 | 50 。 | ||
38。 | 广告学(网络传播方向)。 | 4600 。 | 110 。 | ||
39。 | 外国语学院。 | 英语。 | 4600。 | 120 。 | 海甸校区。 |
40。 | 英语(经贸英语方向)。 | 4600。 | 90 。 | ||
41。 | 日语。 | 4600。 | 60 。 | ||
42。 | 俄语。 | 4600 。 | 30 。 | ||
43。 | 艺术学院。 | 音乐表演(器乐方向)。 | 8800。 | 20 。 | 海甸校区。 |
44。 | 音乐表演(器乐古筝方向)。 | 8800。 | 5 。 | ||
45。 | 音乐表演(演唱方向)。 | 8800。 | 35 。 | ||
46。 | 音乐表演(作曲及作曲技术理论方向)。 | 8800。 | 10 。 | ||
47。 | 绘画。 | 8800。 | 65 。 | ||
48。 | 艺术设计。 | 8800。 | 92 。 | ||
49。 | 艺术设计(服装表演方向)。 | 8800。 | 20 。 | ||
50。 | 舞蹈编导。 | 8800 。 | 45 。 | ||
51。 | 国际文化交流学院。 | 对外汉语。 | 4100。 | 125 。 | 海甸。 |
52。 | 食品学院。 | 食品科学与工程。 | 4600。 | 150 。 | 海甸校区。 |
53。 | 食品质量与安全。 | 4600 。 | 100 。 | ||
54。 | 管理学院。 | 人力资源管理。 | 4600。 | 90 。 | 海甸校区。 |
55。 | 市场营销。 | 4600。 | 90 。 | ||
56。 | 农林经济管理。 | 4600。 | 90 。 | ||
57。 | 信息管理与信息系统。 | 4600。 | 80 。 | ||
58。 | 土地资源管理。 | 4600。 | 80 。 | ||
59。 | 财务管理。 | 4600 。 | 120 。 | ||
60。 | 农学院。 | 动物科学。 | 4100 。 | 50 。 | 海甸。 |
61。 | 农学。 | 4100。 | 90 。 | 儋州校区。 | |
62。 | 草业科学。 | 4100。 | 60 。 | ||
63。 | 农业资源与环境。 | 4100。 | 60 。 | ||
64。 | 生物技术。 | 4600。 | 120 。 | ||
65。 | 生物科学。 | 4600。 | 70 。 | ||
66。 | 动物医学。 | 4100 。 | 70 。 | ||
67。 | 园艺园林学院。 | 园艺。 | 4100。 | 120 。 | 儋州校区。 |
68。 | 园艺(花卉与景观设计方向)。 | 4100。 | 95 。 | ||
69。 | 园林。 | 4600。 | 160 。 | ||
70。 | 设施农业科学与工程。 | 4100 。 | 90 。 | ||
71。 | 环境与植物保护学院。 | 环境科学。 | 4600。 | 80 。 | 儋州校区。 |
72。 | 植物保护。 | 4100。 | 110 。 | ||
73。 | 植物保护(农药方向)。 | 4100。 | 90 。 | ||
74。 | 农产品质量与安全。 | 4600 。 | 70 。 | ||
75。 | 机电工程学院。 | 机械电子工程。 | 4600。 | 80 。 | 儋州校区。 |
76。 | 电气工程及其自动化。 | 4600。 | 85 。 | ||
77。 | 机械设计制造及其自动化。 | 4600。 | 80 。 | ||
78。 | 农业机械化及其自动化。 | 4600。 | 85 。 | ||
79。 | 交通运输(汽车运用工程方向)。 | 4600。 | 80 。 | ||
80。 | 车辆工程。 | 4600 。 | 80 。 | ||
81。 | 应用科技学院 (应用型本科专业)。 | 农学(观光农业方向)。 | 7150。 | 70 。 | 城西校区。 |
82。 | 行政管理(中英文秘书方向)。 | 6820。 | 70 。 | ||
83。 | 英语(商务英语方向)。 | 6820。 | 120 。 | ||
84。 | 会计学(注册会计师方向)。 | 6820。 | 180 。 | ||
85。 | 旅游管理。 | 6820。 | 130 。 | ||
86。 | 网络工程。 | 7150。 | 130 。 | ||
87。 | *风景园林(新增专业)。 | 7150 。 | 70 。 | ||
住宿费标准。 | 一级学生公寓1200元/学年,二级学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年。 | ||||
备注:以上招生计划数若有变动,以各省高招办下达计划数为准。 |