高考网
昭通师范高等专科学校 二0一0年普通专科招生章程
| 专业代码。 | 专业。 | 科类。 | 层次。 | 学制。 | 招生。 数。 | 学费。 (元/年)。 | 招生范围。 |
| 530101。 | 生物技术及应用。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 云南。 |
| 530201。 | 应用化工。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 云南。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 湖南、云南(兼招“三校生”)。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 陕西、云南(兼招“三校生”)。 |
| 590106。 | 计算机信息管理。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 云南(兼招“三校生”)。 |
| 620203。 | 会计。 | 文理。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 云南(兼招“三校生”)。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 云南(兼招“三校生”)。 |
| 650103。 | 青少年工作与管理。 | 文理。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 4000。 | 云南。 |
| 660112。 | 文秘。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 4000。 | 贵州、云南(兼招“三校生”)。 |
| 660201。 | 语文教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 190。 | 3000。 | 山西、广西、江西、重庆、云南(兼招“三校生”)。 |
| 660202。 | 数学教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 190。 | 3300。 | 内蒙、江西、重庆、云南(兼招“三校生”)。 |
| 660203。 | 英语教育。 | 文理。 | 专科。 | 三年。 | 150。 | 3400。 | 黑龙江、湖南、四川、云南(兼招“三校生”)。 |
| 660204。 | 物理教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3300。 | 黑龙江、云南。 |
| 660205。 | 化学教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3300。 | 云南。 |
| 660206。 | 生物教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3300。 | 云南。 |
| 660207。 | 历史教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3000。 | 四川、陕西、云南。 |
| 660208。 | 地理教育。 | 文理。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3300。 | 云南。 |
| 660209。 | 音乐教育。 | 艺术。 (文理)。 | 专科。 | 三年。 | 72。 | 4500。 | 湖北、云南(兼招“三校生”)。 |
| 660210。 | 美术教育。 | 专科。 | 三年。 | 45。 | 4500。 | 湖北、云南(兼招“三校生”)。 | |
| 670106。 | 装潢艺术设计。 | 专科。 | 三年。 | 45。 | 5000。 | 云南(兼招“三校生”)。 | |
| 660211。 | 体育教育。 | 体育(文理)。 | 专科。 | 三年。 | 65。 | 3300。 | 云南(兼招“三校生”)。 |
| 660211。 | 体育教育。 | | 专科。 | 二年。 | 33。 | 3300。 | 五年制升学。 |
| 660212。 | 思想政治教育。 | 文史。 | 专科。 | 三年。 | 120。 | 3000。 | 云南。 |
| 660213。 | 初等教育。 | 文理。 | 专科。 | 三年。 | 180。 | 3000。 | 贵州、云南(兼招“三校生”)。 |
| 660214。 | 学前教育。 | 文理。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3000。 | 云南(兼招“三校生”)。 |
| 660215。 | 现代教育技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3500。 | 云南。 |
| 660218。 | 人群康复。 | 文理。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3300。 | 云南。 |
| 660221。 | 计算机教育。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 60。 | 3500。 | 内蒙、云南(兼招“三校生”)。 |
| 670301。 | 广播电视技术。 | 理工。 | 专科。 | 三年。 | 50。 | 4000。 | 河南、云南。 |
| 920101。 | 专科预科班。 | 文理。 | 预科。 | 一年。 | 40。 | 1400。 | 云南。 |
| 660211。 | 体育教育。 | | 专科。 | 五年。 | 80。 | 前三年1000元/年,后两年3300元/年。 | |
