高考网
大连职业技术学院2011年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 |
| 580101 | 机械设计与制造 | 三年 | 理工。 |
| 580101 | 机械设计与制造(机械装配技术方向) | 三年 | 理工。 |
| 580103 | 数控技术 | 三年 | 理工。 |
| 580302 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 理工。 |
| 580106 | 模具设计与制造 | 三年 | 理工。 |
| 590202 | 应用电子技术 | 三年 | 理工。 |
| 580202 | 电气自动化技术 | 三年 | 理工。 |
| 580201 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工。 |
| 590210 | 微电子技术 | 三年 | 理工。 |
| 590214辽 | 光电子技术 | 三年 | 理工。 |
| 530101 | 生物技术及应用 | 三年 | 理工。 |
| 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 理工。 |
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 理工。 |
| 580403 | 汽车电子技术 | 三年 | 理工。 |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 文理兼。 |
| 520406 | 船舶工程技术 | 三年 | 理工。 |
| 520401 | 航海技术 | 三年 | 理工。 |
| 520405 | 轮机工程技术 | 三年 | 理工。 |
| 580108 | 焊接技术及自动化 | 三年 | 理工。 |
| 590108 | 软件技术 | 三年 | 理工。 |
| 590108 | 软件技术(日语) | 三年 | 理工。 |
| 590102 | 计算机网络技术 | 三年 | 理工。 |
| 590106 | 计算机信息管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 620405 | 电子商务 | 三年 | 文理兼。 |
| 590113 | 游戏软件 | 三年 | 理工。 |
| 590226辽 | 嵌入式系统工程 | 三年 | 理工。 |
| 620505 | 物流管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 560702 | 物业管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 640106 | 酒店管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 560501 | 建筑工程管理 | 三年 | 理工。 |
| 620401 | 市场营销 | 三年 | 文理兼。 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养(营养师方向) | 三年 | 文理兼。 |
| 560701 | 房地产经营与估价 | 三年 | 文理兼。 |
| 560502 | 工程造价 | 三年 | 理工。 |
| 620501 | 工商企业管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 620203 | 会计(涉外方向) | 三年 | 文理兼。 |
| 620204 | 会计电算化 | 三年 | 文理兼。 |
| 620105 | 金融与证券 | 三年 | 文理兼。 |
| 640107辽 | 会展策划与管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 650302 | 老年服务与管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 650102 | 社区管理与服务 | 三年 | 文理兼。 |
| 650204 | 人力资源管理 | 三年 | 文理兼。 |
| 660112 | 文秘 | 三年 | 文理兼。 |
| 690104 | 法律事务 | 三年 | 文理兼。 |
| 690105 | 书记官 | 三年 | 文理兼。 |
| 620304 | 国际贸易实务 | 三年 | 文理兼。 |
| 660108 | 商务英语 | 三年 | 文理兼。 |
| 660110 | 商务日语 | 三年 | 文理兼。 |
| 660110 | 商务日语(日语) | 三年 | 文理兼。 |
| 660107 | 应用韩语(商务方向) | 三年 | 文理兼。 |
| 660104 | 应用俄语 | 三年 | 文理兼。 |
| 640102 | 涉外旅游 | 三年 | 文理兼。 |
| 660214 | 学前教育(师范类) | 三年 | 文理兼。 |
| 670305 | 影视动画 | 三年 | 文理兼。 |
| 670112 | 广告设计与制作(艺术类) | 三年 | 艺术文理兼。 |
| 670106 | 装潢艺术设计(艺术类) | 三年 | 艺术文理兼。 |
| 620304 | 国际贸易实务(中澳合作) | 三年 | 文理兼。 |
| 620401 | 市场营销(中澳合作) | 三年 | 文理兼。 |
| 620505 | 物流管理(中澳合作) | 三年 | 文理兼。 |
