高考网
大连职业技术学院2009年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业。 代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 专业。 代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 580101。 | 机械设计与制造。 | 三年。 | 560501。 | 建筑工程管理。 | 三年。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 三年。 | 640106。 | 酒店管理。 | 三年。 |
| 580302。 | 数控设备应用与维护。 | 三年。 | 620401。 | 市场营销。 | 三年。 |
| 580106。 | 模具设计与制造。 | 三年。 | 560502。 | 工程造价。 | 三年。 |
| 520406。 | 船舶工程技术。 | 三年。 | 620501。 | 工商企业管理。 | 三年。 |
| 580403。 | 汽车电子技术。 | 三年。 | 620203。 | 会计(涉外方向)。 | 三年。 |
| 580405。 | 汽车技术服务与营销。 | 三年。 | 620204。 | 会计电算化。 | 三年。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 三年。 | 620105。 | 金融与证券。 | 三年。 |
| 590202。 | 应用电子技术。 | 三年。 | 620304。 | 国际贸易实务。 | 三年。 |
| 590210。 | 微电子技术。 | 三年。 | 660108。 | 商务英语。 | 三年。 |
| 580202。 | 电气自动化技术。 | 三年。 | 660110。 | 商务日语。 | 三年。 |
| 580201。 | 机电一体化技术。 | 三年。 | 660107。 | 应用韩语(商务方向)。 | 三年。 |
| 530101。 | 生物技术及应用。 | 三年。 | 650302。 | 老年服务与管理。 | 三年。 |
| 560404。 | 楼宇智能化工程技术。 | 三年。 | 690105。 | 书记官。 | 三年。 |
| 590108。 | 软件技术。 | 三年。 | 690104。 | 法律事务。 | 三年。 |
| 590108。 | 软件技术(日语)。 | 三年。 | 650204。 | 人力资源管理。 | 三年。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 三年。 | 650102。 | 社区管理与服务。 | 三年。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 三年。 | 660112。 | 文秘。 | 三年。 |
| 590113。 | 游戏软件。 | 三年。 | 640102。 | 涉外旅游。 | 三年。 |
| 590106。 | 计算机信息管理。 | 三年。 | 660214。 | 学前教育。 | 三年。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 三年。 | 670106。 | 装潢艺术设计。 | 三年。 |
| 560702。 | 物业管理。 | 三年。 | 670112。 | 广告设计与制作。 | 三年。 |
| 640202。 | 烹饪工艺与营养(营养师方向)。 | 三年。 | 670305。 | 影视动画。 | 三年。 |
| 560701。 | 房地产经营与估价。 | 三年。 | 。 | 。 | 。 |
