高考网
沈阳大学2012年招生章程
沈阳大学二○一二年招生章程一、学校自然情况说明学校全称:沈阳大学办学地点及校址:1、望花南街-联合路校区:沈阳市大东区望花南街21号 2、新民校区:沈阳市新民市南街 1、望花南街-联合路校区含如下专业:经济学、国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际经济方向)、国际经济与贸易(国际商务方向)、财政学、金融学、金融学(国际金融方向)、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、俄语、日语、音乐学、雕塑、绘画(版画方向)、绘画(国画方向)、绘画(油画方向)专业、艺术设计(环境设计方向)、艺术设计(染织、服装设计方向)、艺术设计(数码设计方向)、艺术设计(装潢设计方向)、艺术设计(装饰设计方向)、艺术设计(产品设计方向)、艺术设计(展示与家具设计方向)、表演(体育艺术表演方向)、表演(音乐表演方向)、表演(影视表演艺术方向)、广播电视编导、广播电视编导(播音与节目主持方向)、广播电视编导(空乘服务方向)、社会体育、哲学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物技术、地理科学、应用心理学、统计学、金属材料工程、焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(铸造方向)、车辆工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、通信工程、通信工程(3G应用技术方向)、通信工程(3G移动通信方向)、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、土木工程(交通土建方向)、建筑环境与设备工程、给水排水工程、环境工程、生物工程、园林、工业工程、交通运输、工商管理、工商管理(国际企业管理方向)、工商管理(国际物流管理方向)、会计学、会计学(国际会计方向)、财务管理、人力资源管理、旅游管理、旅游管理(国际旅游管理方向)、园林技术(专科)、食品营养与检测(专科)、体育服务与管理(专科)、艺术设计(专科)、装潢艺术设计(专科)、新闻采编与制作(专科)、法律事务(专科)、应用电子技术(专科)、机械制造与自动化(专科)、电气自动化技术(专科)、汽车技术服务与营销(专科)、计算机系统维护(专科)、计算机应用技术(动画制作方向)(专科)、证券投资与管理(专科)、会计电算化(会计信息化方向)(专科)、市场开发与营销(专科)、旅游管理(专科)、酒店管理(专科)、文秘(专科)专业。| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 010101 | 哲学 | 4 | 哲学类 | 哲学 |
| 020101 | 经济学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020102 | 国际经济与贸易(国际经济方向) | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020102 | 国际经济与贸易(国际商务方向) | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020103 | 财政学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020104 | 金融学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020104 | 金融学(国际金融方向) | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 030101 | 法学 | 4 | 法学类 | 法学 |
| 040102 | 学前教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
| 040105 | 小学教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
| 040203 | 社会体育 | 4 | 体育学类 | 教育学 |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 中国语言文学类 | 文学 |
| 050201 | 英语 | 4 | 外国语言文学类 | 文学 |
| 050202 | 俄语 | 4 | 外国语言文学类 | 文学 |
| 050207 | 日语 | 4 | 外国语言文学类 | 文学 |
| 050401 | 音乐学 | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050404 | 绘画(版画方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050404 | 绘画(国画方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050404 | 绘画(油画方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050405 | 雕塑 | 5 | 艺术类 | 文学 |
| 050408 | 艺术设计(环境设计方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 050408 | 艺术设计(染织、服装设计方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050408 | 艺术设计(数码设计方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050408 | 艺术设计(装潢设计方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050408 | 艺术设计(装饰设计方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050408 | 艺术设计(产品设计方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050408 | 艺术设计(展示与家具设计方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050412 | 表演(体育艺术表演方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050412 | 表演(音乐表演方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050412 | 表演(影视表演艺术方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050420 | 广播电视编导 | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050420 | 广播电视编导(播音与节目主持方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 050420 | 广播电视编导(空乘服务方向) | 4 | 艺术类 | 文学 |
| 060101 | 历史学 | 4 | 历史学类 | 历史学 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 数学类 | 理学 |
| 070201 | 物理学 | 4 | 物理学类 | 理学 |
| 070301 | 化学 | 4 | 化学类 | 理学 |
| 070401 | 生物科学 | 4 | 生物科学类 | 理学 |
| 070402 | 生物技术 | 4 | 生物科学类 | 理学 |
| 070701 | 地理科学 | 4 | 地理科学类 | 理学 |
| 071502 | 应用心理学 | 4 | 心理学类 | 理学 |
| 071601 | 统计学 | 4 | 统计学类 | 经济学 |
| 080202 | 金属材料工程 | 4 | 材料类 | 工学 |
| 080207 | 焊接技术与工程 | 4 | 材料类 | 工学 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 工学 |
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 4 | 机械类 | 工学 |
| 080302 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 4 | 机械类 | 工学 |
| 080306W | 车辆工程 | 4 | 机械类 | 工学 |
| 080401 | 测控技术与仪器 | 4 | 仪器仪表类 | 工学 |
| 080602 | 自动化 | 4 | 电气信息类 | 工学 |
| 080603 | 电子信息工程 | 4 | 电气信息类 | 工学 |
| 080604 | 通信工程 | 4 | 电气信息类 | 工学 |
| 080604 | 通信工程(3G应用技术方向) | 4 | 电气信息类 | 工学 |
| 080604 | 通信工程(3G移动通信方向) | 4 | 电气信息类 | 工学 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 电气信息类 | 工学 |
| 080701 | 建筑学 | 5 | 土建类 | 工学 |
| 080703 | 土木工程 | 4 | 土建类 | 工学 |
| 080703 | 土木工程(交通土建方向) | 4 | 土建类 | 工学 |
| 080704 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 土建类 | 工学 |
| 080705 | 给水排水工程 | 4 | 土建类 | 工学 |
| 081001 | 环境工程 | 4 | 环境与安全类 | 工学 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 081201 | 交通运输 | 4 | 交通运输类 | 工学 |
| 081801 | 生物工程 | 4 | 生物工程类 | 工学 |
| 090401 | 园林 | 4 | 环境生态类 | 农学 |
| 110103 | 工业工程 | 4 | 管理科学与工程类 | 工学 |
| 110201 | 工商管理 | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110201 | 工商管理(国际企业管理方向) | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110201 | 工商管理(国际物流管理方向) | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110203 | 会计学 | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110203 | 会计学(国际会计方向) | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110204 | 财务管理 | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110205 | 人力资源管理 | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110206 | 旅游管理 | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 110206 | 旅游管理(国际旅游管理方向) | 4 | 工商管理类 | 管理学 |
| 510202 | 园林技术 | 3 | ||
| 580102 | 机械制造与自动化 | 3 | ||
| 580202 | 电气自动化技术 | 3 | ||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
| 590101 | 计算机应用技术(动画制作方向) | 3 | ||
| 590104 | 计算机系统维护 | 3 | ||
| 590202 | 应用电子技术 | 3 | ||
| 610302 | 食品营养与检测 | 3 | ||
| 620110 | 证券投资与管理 | 3 | ||
| 620204 | 会计电算化(会计信息化) | 3 | ||
| 620402 | 市场开发与营销 | 3 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 3 | ||
| 640106 | 酒店管理 | 3 | ||
| 650301 | 家政服务 | 3 | ||
| 660112 | 文秘 | 3 | ||
| 660213 | 初等教育(计算机双语方向) | 3 | ||
| 660213 | 初等教育(数学双语方向) | 3 | ||
| 040102 | 学前教育 | 3 | ||
| 660301 | 竞技体育 | 2 | ||
| 660305 | 体育服务与管理 | 2 | ||
| 670101 | 艺术设计 | 3 | ||
| 670106 | 装潢艺术设计 | 3 | ||
| 670308 | 新闻采编与制作 | 3 | ||
| 690104 | 法律事务 | 3 |
