高考网
2010年抚顺职业技术学院招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 |
| 530202。 | 有机化工生产技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 530205。 | 精细化学品生产技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 530208。 | 工业分析与检测技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 580203。 | 生产过程自动化技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 560102。 | 建筑装饰工程技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 560504。 | 工程监理。 | 三年。 | 理工。 |
| 580201。 | 机电一体化技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 590103。 | 数控技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 560404。 | 楼宇智能化控制技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 590110。 | 动漫设计与制作(文)。 | 三年。 | 文史。 |
| 590110。 | 动漫设计与制作(理)。 | 三年。 | 理工。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 590108。 | 软件技术。 | 三年。 | 理工。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 三年。 | 文史。 |
| 620402。 | 市场开发与营销。 | 三年。 | 文史。 |
| 620405。 | 电子商务(文)。 | 三年。 | 文史。 |
| 620405。 | 电子商务(理)。 | 三年。 | 理工。 |
| 560702。 | 物业管理(文)。 | 三年。 | 文史。 |
| 560702。 | 物业管理(理)。 | 三年。 | 理工。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 三年。 | 文史。 |
| 660108。 | 商务英语(文)。 | 三年。 | 文史。 |
| 660108。 | 商务英语(理)。 | 三年。 | 理工。 |
| 660107。 | 应用韩语(文)。 | 三年。 | 文史。 |
| 660107。 | 应用韩语(理)。 | 三年。 | 理工。 |
| 670105。 | 人物形象设计(文)。 | 三年。 | 文史。 |
| 670105。 | 人物形象设计(理)。 | 三年。 | 理工。 |
