高考网
辽宁农业职业技术学院2016年招生章程
一、学校自然情况说明1.学校全称:辽宁农业职业技术学院2.办学地点及校址:辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳城3.办学类型:普通高等学校(公办高职院校)4.办学层次:高职专科5.学制及学习年限:学制为3年专业,学习年限为3~5年。| 序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 510115 | 农资营销与服务 | 3年 | 4000 |
| 2 | 510102 | 种子生产与经营 | 3年 | 4500 |
| 3 | 510101 | 作物生产技术 | 3年 | 4000 |
| 4 | 510107 | 园艺技术 | 3年 | 4500 |
| 5 | 510107 | 园艺技术(都市园艺) | 3年 | 4500 |
| 6 | 510301 | 畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
| 7 | 510301 | 畜牧兽医(畜牧) | 3年 | 4500 |
| 8 | 510302 | 动物医学 | 3年 | 4500 |
| 9 | 510302 | 动物医学(宠物医学) | 3年 | 4500 |
| 10 | 510108 | 植物保护与检疫技术★ | 3年 | 4500 |
| 11 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 3年 | 4500 |
| 12 | 510306 | 宠物养护与驯导(宠物美容与护理) | 3年 | 4500 |
| 13 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 3年 | 4000 |
| 14 | 510113 | 农产品加工与质量检测(农产品质量检测) | 3年 | 4000 |
| 15 | 590103 | 食品质量与安全 | 3年 | 4000 |
| 16 | 590101 | 食品加工技术 | 3年 | 4000 |
| 17 | 590101 | 食品加工技术(焙烤食品生产) | 3年 | 4000 |
| 18 | 590107 | 食品营养与检测 | 3年 | 4500 |
| 19 | 570101 | 食品生物技术 | 3年 | 4000 |
| 20 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 4000 |
| 21 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3年 | 4500 |
| 22 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 4500 |
| 23 | 560117 | 机械装备制造技术 | 3年 | 4500 |
| 24 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 3年 | 4500 |
| 25 | 510103 | 设施农业与装备 | 3年 | 4500 |
| 26 | 510103 | 设施农业与装备(智能化农机装备技术) | 3年 | 4500 |
| 27 | 570104 | 农业生物技术 | 3年 | 4000 |
| 28 | 570104 | 农业生物技术(工厂化食用菌) | 3年 | 4000 |
| 29 | 590202 | 药品生产技术 | 3年 | 4500 |
| 30 | 590202 | 药品生产技术(生物制药) | 3年 | 4500 |
| 31 | 590203 | 兽药制药技术 | 3年 | 4000 |
| 32 | 590301 | 药品经营与管理 | 3年 | 4500 |
| 33 | 620302 | 中药学★ | 3年 | 4500 |
| 34 | 510105 | 休闲农业 | 3年 | 4500 |
| 35 | 510202 | 园林技术 | 3年 | 4500 |
| 36 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3年 | 4500 |
| 37 | 540106 | 园林工程技术 | 3年 | 4500 |
| 38 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 4500 |
| 39 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 4500 |
| 40 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 4500 |
| 41 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 4500 |
| 42 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 4500 |
| 43 | 630302 | 会计 | 3年 | 4000 |
| 44 | 630302 | 会计(企业税务会计) | 3年 | 4000 |
| 45 | 630302 | 会计(管理会计)★ | 3年 | 4000 |
| 46 | 630501 | 国际贸易实务 | 3年 | 4000 |
| 47 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 4000 |
| 48 | 630801 | 电子商务(移动电子商务)★ | 3年 | 4000 |
| 49 | 630803 | 网络营销 | 3年 | 4000 |
| 50 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 4000 |
| 51 | 630604 | 连锁经营管理 | 3年 | 4500 |
| 52 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 4500 |
| 53 | 640101 | 旅游管理★ | 3年 | 4500 |
