高考网
辽阳职业技术学院2014年招生章程
一、学校自然情况说明<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 660213。 | 初等教育(英语教学)。 | 3。 |
| 660213。 | 初等教育(数学双语)。 | 3。 |
| 660213。 | 初等教育(音乐)。 | 3。 |
| 660213。 | 初等教育。 | 3。 |
| 660214。 | 学前教育。 | 3。 |
| 670308。 | 新闻采编与制作。 | 3。 |
| 530302。 | 生物制药技术。 | 3。 |
| 610305。 | 食品生物技术。 | 3。 |
| 610305。 | 食品生物技术(食品营养分析与检测方向)。 | 3。 |
| 530205。 | 精细化学品生产技术。 | 3。 |
| 600101。 | 环境监测与治理技术。 | 3。 |
| 530208。 | 工业分析与检验。 | 3。 |
| 590202。 | 应用电子技术。 | 3。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化。 | 3。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化(模具加工方向)。 | 3。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术(电控方向)。 | 3。 |
| 580405。 | 汽车技术服务与营销。 | 3。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 3。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 3。 |
| 590126。 | 物流信息技术。 | 3。 |
| 580129。 | 物联网应用技术。 | 3。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化(微机控制方向)。 | 3。 |
| 620402。 | 市场开发与营销。 | 3。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 3。 |
| 640101。 | 旅游管理(高尔夫俱乐部商务管理)。 | 3。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 3。 |
| 560702。 | 物业管理。 | 3。 |
| 620303。 | 国际经济与贸易。 | 3。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 3。 |
| 660108。 | 商务英语。 | 3。 |
| 660110。 | 商务日语。 | 3。 |
| 660107。 | 应用韩语。 | 3。 |
| 610204。 | 服装设计。 | 3。 |
| 590110。 | 动漫设计与制作。 | 3。 |
| 670104。 | 电脑艺术设计。 | 3。 |
| 660209。 | 音乐教育。 | 3。 |
| 660304。 | 体育保健。 | 3。 |
| 660211。 | 体育教育。 | 3。 |
| 660211。 | 体育教育(高尔夫球场服务方向)。 | 3。 |
| 660311。 | 高尔夫运动技术与管理。 | 3。 |
| 650302。 | 老年服务与管理。 | 3。 |
