高考网
辽宁农业职业技术学院2010年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 510101。 | 作物生产技术(农资方向)。 | 3年。 |
| 510102。 | 种子生产与经营。 | 3年。 |
| 510105。 | 园艺技术(果树、蔬菜方向)。 | 3年。 |
| 510301。 | 畜牧兽医。 | 3年。 |
| 510302。 | 畜牧。 | 3年。 |
| 510305。 | 兽医。 | 3年。 |
| 510320。 | 宠物养护与疫病防治。 | 3年。 |
| 510103。 | 设施农业技术。 | 3年。 |
| 510111。 | 农产品质量检测。 | 3年。 |
| 520104。 | 汽车运用技术。 | 3年。 |
| 610301。 | 食品加工技术。 | 3年。 |
| 610302。 | 食品营养与检测。 | 3年。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化。 | 3年。 |
| 510308。 | 兽药生产与营销。 | 3年。 |
| 530101。 | 生物技术及应用。 | 3年。 |
| 530302。 | 生物制药技术。 | 3年。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3年。 |
| 590202。 | 应用电子技术。 | 3年。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 3年。 |
| 620304。 | 国际贸易实务。 | 3年。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 3年。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 3年。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 3年。 |
| 510202。 | 园林技术。 | 3年。 |
| 510218。 | 高尔夫场地管理(高尔夫球场草坪建植与管理)。 | 3年。 |
| 560105。 | 环境艺术设计。 | 3年。 |
| 560106。 | 园林工程技术。 | 3年。 |
| 510105。 | 园艺技术。 | 2年。 |
| 510305。 | 兽医。 | 2年。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 2年。 |
