高考网
阜新高等专科学校2011年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 |
| 510105。 | 园艺技术。 | 3。 | 理工 。 |
| 510202。 | 园林技术。 | 3。 | 理工。 |
| 550204。 | 制冷与冷藏技术。 | 3。 | 理工。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3。 | 理工。 |
| 590302。 | 移动通讯技术。 | 3。 | 理工。 |
| 590103。 | 计算机多媒体技术。 | 3。 | 理工。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 3。 | 文理。 |
| 590110。 | 动漫设计与制作。 | 3。 | 文理。 |
| 620403。 | 营销与策划。 | 3。 | 文理。 |
| 640103。 | 导 游(中文方向)。 | 3。 | 文史。 |
| 640103。 | 导 游(涉外方向)。 | 3。 | 文史。 |
| 660112。 | 文 秘。 | 3。 | 文史。 |
| 660101。 | 汉 语。 | 3。 | 文史。 |
| 660101。 | 汉 语(对外汉语)。 | 3。 | 文史。 |
| 660102。 | 应用英语。 | 3。 | 文理。 |
| 660201。 | 语文教育(蒙)。 | 3。 | 文史。 |
| 660108。 | 商务英语。 | 3。 | 文史。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 3。 | 文史。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化。 | 3。 | 理工。 |
| 580209。 | 液压与气动技术。 | 3。 | 理工。 |
| 510305。 | 兽医。 | 3。 | 理工。 |
| 530201。 | 应用化工技术。 | 3。 | 理工。 |
