高考网
福建商业高等专科学校2008年招生章程
福建商业高等专科学校2008年招生章程 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 专业名称。 | 科类。 | 合计。 | 江苏。 | 浙江。 | 安徽。 | 福。 建。 | 江西。 | 湖南。 | 海南。 | 甘肃。 | 宁夏。 |
| ★ 总计。 | 。 | 2450。 | 15。 | 30。 | 20。 | 1993。 | 20。 | 21。 | 24。 | 10。 | 10。 |
| 旅游管理。 | 五年专。 | 33。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用英语(商务英语)。 | 五年专。 | 107。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术(计算机图形图像制作)。 | 五年专。 | 98。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术(电子信息工程技术)。 | 五年专。 | 41。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 广告设计与制作(电脑艺术设计)。 | 五年专。 | 28。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 物业管理。 | 文史。 | 23。 | 。 | 。 | 。 | 23。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计电算化。 | 文史。 | 42。 | 。 | 。 | 。 | 39。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计与审计。 | 文史。 | 42。 | 。 | 5。 | 。 | 37。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际贸易实务(国际物流与报关)。 | 文史。 | 49。 | 。 | 4。 | 。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际商务。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 市场营销。 | 文史。 | 24。 | 。 | 。 | 3。 | 16。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 2。 |
| 电子商务。 | 文史。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 工商企业管理。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 22。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 |
| 物流管理。 | 文史。 | 24。 | 。 | 。 | 4。 | 18。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 |
| 人力资源管理。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 22。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游管理。 | 文史。 | 25。 | 。 | 3。 | 4。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 |
| 酒店管理。 | 文史。 | 25。 | 。 | 4。 | 。 | 21。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会展策划与管理。 | 文史。 | 25。 | 。 | 4。 | 。 | 21。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用英语。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 23。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 |
| 文秘。 | 文史。 | 27。 | 。 | 。 | 。 | 22。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 |
| 新闻采编与制作。 | 文史。 | 29。 | 。 | 。 | 5。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 信息传播与策划。 | 文史。 | 27。 | 。 | 。 | 。 | 22。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计电算化(高职基地)。 | 文史。 | 75。 | 。 | 。 | 。 | 75。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计与审计(高职基地)。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际贸易实务(国际物流与报关)(高职基地)。 | 文史。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际商务(高职基地)。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理(高职基地)。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 市场营销(高职基地)。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用英语(高职基地)。 | 文史。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术(高职基地)。 | 文史。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 文秘(外贸文秘与翻译)(高职基地)。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游英语。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 |
| 应用日语。 | 文史。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 服装设计。 | 艺术(文)。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 装潢艺术设计。 | 艺术(文)。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游工艺品设计与制作。 | 艺术(文)。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 广告设计与制作。 | 艺术(文)。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 物业管理。 | 理工。 | 26。 | 。 | 。 | 。 | 26。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计电算化。 | 理工。 | 58。 | 。 | 。 | 。 | 56。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计与审计。 | 理工。 | 58。 | 。 | 。 | 。 | 58。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际贸易实务(国际物流与报关)。 | 理工。 | 49。 | 。 | 。 | 。 | 45。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 。 |
| 国际商务。 | 理工。 | 24。 | 。 | 5。 | 。 | 19。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 市场营销。 | 理工。 | 25。 | 5。 | 。 | 。 | 18。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 |
| 电子商务。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 工商企业管理。 | 理工。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 21。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 19。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 。 |
| 人力资源管理。 | 理工。 | 24。 | 。 | 3。 | 。 | 21。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 经济信息管理。 | 理工。 | 49。 | 。 | 。 | 。 | 46。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 |
| 旅游管理。 | 理工。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 17。 | 3。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 |
| 酒店管理。 | 理工。 | 24。 | 。 | 。 | 4。 | 17。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会展策划与管理。 | 理工。 | 24。 | 5。 | 。 | 。 | 19。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用英语。 | 理工。 | 24。 | 。 | 2。 | 。 | 22。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 文秘。 | 理工。 | 22。 | 。 | 。 | 。 | 17。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 |
| 新闻采编与制作。 | 理工。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 |
| 信息传播与策划。 | 理工。 | 22。 | 。 | 。 | 。 | 17。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 |
| 计算机网络技术。 | 理工。 | 49。 | 。 | 。 | 。 | 49。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 微电子技术(嵌入式系统)。 | 理工。 | 49。 | 5。 | 。 | 。 | 44。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计电算化(高职基地)。 | 理工。 | 75。 | 。 | 。 | 。 | 75。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计与审计(高职基地)。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际贸易实务(国际物流与报关)(高职基地)。 | 理工。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际商务(高职基地)。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理(高职基地)。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 市场营销(高职基地)。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用英语(高职基地)。 | 理工。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术(高职基地)。 | 理工。 | 28。 | 。 | 。 | 。 | 28。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 文秘(外贸文秘与翻译)(高职基地)。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游英语。 | 理工。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用日语。 | 理工。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 服装设计。 | 艺术(理)。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 装潢艺术设计。 | 艺术(理)。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游工艺品设计与制作。 | 艺术(理)。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 广告设计与制作。 | 艺术(理)。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 市场营销(高职基地)。 | 高职单招。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理(高职基地)。 | 高职单招。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计电算化(高职基地)。 | 高职单招。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
