高考网
辽宁省交通高等专科学校2009年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 520108。 | 道路桥梁工程技术。 | 3。 |
| 520108。 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术)。 | 3。 |
| 520102。 | 高等级公路维护与管理。 | 3。 |
| 520107。 | 公路监理。 | 3。 |
| 560303。 | 基础工程技术。 | 3。 |
| 540601。 | 工程测量技术。 | 3。 |
| 540604。 | 大地测量与卫星定位技术(数字测绘)。 | 3。 |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 3。 |
| 560603。 | 给排水工程技术。 | 3。 |
| 560302。 | 地下工程与隧道工程技术。 | 3。 |
| 560102。 | 建筑装饰工程技术。 | 3。 |
| 520110。 | 工程机械运用与维护。 | 3。 |
| 520112。 | 公路机械化施工技术。 | 3。 |
| 580106。 | 模具设计与制造。 | 3。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 3。 |
| 590202。 | 应用电子技术。 | 3。 |
| 610402。 | 印刷技术。 | 3。 |
| 580201。 | 机电一体化技术。 | 3。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 2。 |
| 580403。 | 汽车电子技术。 | 3。 |
| 580406。 | 汽车整形技术。 | 3。 |
| 580414(辽)。 | 汽车定损与评估。 | 3。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 3。 |
| 580405。 | 汽车技术服务与营销。 | 3。 |
| 620107。 | 保险实务。 | 3。 |
| 520304。 | 城市轨道交通运营管理。 | 3。 |
| 620401。 | 市场营销。 | 3。 |
| 520101。 | 公路运输与管理。 | 3。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 3。 |
| 520605。 | 报关与国际货运。 | 3。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 3。 |
| 520606。 | 港口与航运管理。 | 3。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 |
| 590303。 | 计算机通信(交通信息技术)。 | 3。 |
| 590109。 | 图形图像制作。 | 3。 |
| 590108。 | 软件技术(软件测试)。 | 3。 |
| 670112。 | 广告设计与制作。 | 3。 |
| 670305。 | 影视动画。 | 3。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 3。 |
| 640107。 | 会展策划与管理。 | 3。 |
