高考网
沈阳工程学院2008年招生章程
一、学校自然情况 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 序号 。 | 专业代码 。 | 专业名称 。 | 学制 。 | 科类。 | 授予学位门类。 |
| 1。 | 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4。 | 工学。 | 工学。 | |
| (电力系统继电保护及其自动化方向)。 | |||||
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4。 | 工学。 | 工学。 | |
| (供用电技术方向)。 | |||||
| 2。 | 081902。 | 农业电气化与自动化。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 3。 | 080704。 | 建筑环境与设备工程。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 4。 | 080501。 | 热能与动力工程。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 080501。 | 热能与动力工程。 | 4。 | 工学。 | 工学。 | |
| (火电厂集控运行方向)。 | |||||
| 5。 | 110204。 | 财务管理 。 | 4。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 6。 | 110104。 | 工程管理。 | 4。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 7。 | 110210W。 | 物流管理。 | 4。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 8。 | 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 9。 | 080605。 | 计算机科学与技术 。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 4。 | 工学。 | 工学。 | |
| (软件工程方向)。 | |||||
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 4。 | 工学。 | 工学。 | |
| (网络工程方向)。 | |||||
| 10。 | 080604。 | 通信工程。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 11。 | 050201。 | 英语。 | 4。 | 文学。 | 文学。 |
| 050201。 | 英语。 | 4。 | 文学。 | 文学。 | |
| (旅游方向)。 | |||||
| 12。 | 030101。 | 法学。 | 4。 | 法学。 | 法学。 |
| 13。 | 030302。 | 社会工作。 | 4。 | 法学。 | 法学。 |
| 14。 | 071502。 | 应用心理学。 | 4。 | 理学。 | 理学。 |
| 15。 | 080401。 | 测控技术与仪器。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 16。 | 080603。 | 电子信息工程。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 17。 | 080602。 | 自动化。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 自动化。 | 4。 | 工学。 | 工学。 | ||
| (电气自动化技术方向)。 | |||||
| 18。 | 080502。 | 核工程与核技术。 | 4。 | 工学。 | 工学。 |
| 19。 | 020107W。 | 保险。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
| 20。 | 110103。 | 工业工程。 | 4。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 21。 | 110212S。 | 物业管理。 | 4。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 序号。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 1。 | 550308。 | 电力系统继电保护与自动化。 | 3年。 |
| 2。 | 550301。 | 发电厂及电力系统。 | 3年。 |
| 3。 | 550306。 | 供用电技术。 | 3年。 |
| 4。 | 550302。 | 电厂热能动力装置。 | 3年。 |
| 5。 | 550304。 | 火电厂集控运行。 | 3年。 |
| 6。 | 560402。 | 供热通风与空调工程技术。 | 3年。 |
| 7。 | 550311。 | 电厂化学。 | 3年。 |
| 8。 | 620201。 | 财务管理。 | 3年。 |
| 9。 | 620505。 | 物流管理。 | 3年。 |
| 10。 | 620405。 | 电子商务。 | 3年。 |
| 11。 | 620501。 | 工商企业管理。 | 3年。 |
| 12。 | 620504。 | 连锁经营管理。 | 3年。 |
| 13。 | 620403。 | 营销与策划。 | 3年。 |
| 14。 | 620401。 | 市场营销。 | 3年。 |
| 15。 | 580103。 | 数控技术。 | 3年。 |
| 16。 | 620109。 | 资产评估与管理。 | 3年。 |
| 17。 | 560702。 | 物业管理。 | 3年。 |
| 18。 | 620107。 | 保险实务。 | 3年。 |
| 19。 | 560701。 | 房地产经营与估价。 | 3年。 |
| 20。 | 590103。 | 计算机多媒体技术。 | 3年。 |
| 21。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 3年。 |
| 22。 | 590108。 | 软件技术。 | 3年。 |
| 23。 | 590107。 | 网络系统管理。 | 3年。 |
| 24。 | 590101。 | 计算机应用技术。 | 3年。 |
| 25。 | 590301。 | 通信技术。 | 3年。 |
| 26。 | 590106。 | 计算机信息管理。 | 3年。 |
| 27。 | 660109。 | 旅游英语。 | 3年。 |
| 28。 | 660102。 | 应用英语。 | 3年。 |
| 29。 | 660108。 | 商务英语。 | 3年。 |
| 30。 | 690104。 | 法律事物。 | 3年。 |
| 31。 | 650103。 | 青少年工作与管理。 | 3年。 |
| 32。 | 650102。 | 社区管理与服务。 | 3年。 |
| 33。 | 690102。 | 法律文秘。 | 3年。 |
| 34。 | 580202。 | 电气自动化技术。 | 3年。 |
| 35。 | 580203。 | 生产过程自动化。 | 3年。 |
| 36。 | 590202。 | 应用电子技术。 | 3年。 |
| 37。 | 620114。 | 信用管理。 | 3年。 |
| 38。 | 550207辽。 | 风能动力工程。 | 3年。 |
| 39。 | 550309。 | 高压输配电线路施工运行与维护。 | 3年。 |
| 专业名称。 | 专业代码。 | 学制。 | 收费标准。 元/生学年。 |
| 保险。 | 020107。 | 4。 | 4000。 |
| 财务管理。 | 110204。 | 4。 | 4000。 |
| 测控技术与仪器。 | 080401。 | 4。 | 4200。 |
| 电气工程及其自动化(电力系统继电保护与自动化)。 | 080601。 | 4。 | 4500。 |
| 电气工程及其自动化。 | 080601。 | 4。 | 4500。 |
| 电气工程及其自动化(供用电技术方向)。 | 080601。 | 4。 | 4500。 |
| 电子信息工程。 | 080603。 | 4。 | 4500。 |
| 法学。 | 030101。 | 4。 | 4000。 |
| 工程管理。 | 110104。 | 4。 | 4200。 |
| 工业工程。 | 110103。 | 4。 | 审批中。 |
| 核工程与核技术。 | 080502。 | 4。 | 4200。 |
| 机械设计制造及其自动化。 | 080301。 | 4。 | 4200。 |
| 计算机科学与技术。 | 080605。 | 4。 | 4500。 |
| 计算机科学与技术(软件工程方向)。 | 080605。 | 4。 | 4500。 |
| 计算机科学与技术(网络工程方向)。 | 080605。 | 4。 | 4500。 |
| 建筑环境与设备工程。 | 080704。 | 4。 | 4200。 |
| 农业电气化与自动化。 | 081902。 | 4。 | 4200。 |
| 热能与动力工程。 | 080501。 | 4。 | 4200。 |
| 热能与动力工程(火电厂集控运行方向)。 | 080501。 | 4。 | 4200。 |
| 社会工作。 | 030302。 | 4。 | 4000。 |
| 通信工程。 | 080604。 | 4。 | 4500。 |
| 物流管理。 | 110210。 | 4。 | 4000。 |
| 物业管理。 | 110212。 | 4。 | 审批中。 |
| 应用心理学。 | 071502。 | 4。 | 4000。 |
| 英语。 | 050201。 | 4。 | 4200。 |
| 英语(旅游)。 | 050201。 | 4。 | 4200。 |
| 自动化。 | 080602。 | 4。 | 4500。 |
| 保险实务。 | 620107。 | 3。 | 4500。 |
| 电厂化学。 | 550311。 | 3。 | 4800。 |
| 电厂热能动力装置。 | 550303。 | 3。 | 4800。 |
| 电力系统继电保护与自动化。 | 550308。 | 3。 | 4800。 |
| 电气自动化技术。 | 580202。 | 3。 | 4800。 |
| 电子商务。 | 620405。 | 3。 | 5000。 |
| 动漫设计与制作。 | 590110。 | 3。 | 5000。 |
| 发电厂及电力系统。 | 550301。 | 3。 | 4800。 |
| 法律事务。 | 690104。 | 3。 | 4800。 |
| 房地产经营与估价。 | 560701。 | 3。 | 4500。 |
| 房地产经营与估价。 | 560701。 | 3。 | 4500。 |
| 风能与动力技术。 | 550207。 | 3。 | 审批中。 |
| 高压输配电线路施工运行与维护。 | 550309。 | 3。 | 审批中。 |
| 供热通风与空调工程技术。 | 560402。 | 3。 | 4800。 |
| 供用电技术。 | 550306。 | 3。 | 4800。 |
| 火电厂集控运行。 | 550304。 | 3。 | 4800。 |
| 计算机多媒体技术。 | 590103。 | 3。 | 5000。 |
| 计算机应用技术。 | 590101。 | 3。 | 5000。 |
| 连锁经营管理。 | 620504。 | 3。 | 4500。 |
| 旅游英语。 | 660109。 | 3。 | 4800。 |
| 软件技术。 | 590108。 | 3。 | 5000。 |
| 商务英语。 | 660108。 | 3。 | 4800。 |
| 社区管理与服务。 | 650102。 | 3。 | 4500。 |
| 生产过程自动化技术。 | 580203。 | 3。 | 4800。 |
| 数控技术。 | 580103。 | 3。 | 5000。 |
| 通信技术。 | 590301。 | 3。 | 4800。 |
| 网络系统管理。 | 590107。 | 3。 | 5000。 |
| 物流管理。 | 620505。 | 3。 | 4800。 |
| 物业管理。 | 560702。 | 3。 | 4500。 |
| 信用管理。 | 620114。 | 3。 | 5000。 |
| 应用电子技术。 | 590202。 | 3。 | 4800。 |
| 营销与策划。 | 620403。 | 3。 | 4500。 |
| 资产评估与管理。 | 620109。 | 3。 | 4500。 |
