高考网
2012年辽东学院招生章程
2012年辽东学院招生章程。| 专业。 代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 学科门类。 | 授予学。 位门类。 | 学费(元/年)。 | ||
| 020102。 | 国际经济与贸易。 | 四年。 | 经济学。 | 经济学。 | 4200。 | ||
| 020104。 | 金融学。 | 四年。 | 经济学。 | 经济学。 | 4000。 | ||
| 040105W。 | 小学教育。 | 四年。 | 教育学。 | 教育学。 | 3500。 | ||
| 050101。 | 汉语言文学(师范类)。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 3500。 | ||
| 050103。 | 对外汉语。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 3500。 | ||
| 050201。 | 英语。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 4600。 | ||
| 050209。 | 朝鲜语。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 4800。 | ||
| 050401。 | 音乐学。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 5000。 | ||
| 050408。 | 艺术设计。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 9000。 | ||
| 050418。 | 动画。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 9000。 | ||
| 070101。 | 数学与应用数学(师范类)。 | 四年。 | 理学。 | 理学。 | 3500。 | ||
| 070402。 | 生物技术。 | 四年。 | 理学。 | 理学。 | 4200。 | ||
| 070702。 | 资源环境与城乡规划管理。 | 四年。 | 理学。 | 理学。 | 4100。 | ||
| 071601。 | 统计学。 | 四年。 | 理学。 | 理学。 | 4100。 | ||
| 071601。 | 统计学(经济统计与风险管理)。 | 四年。 | 理学。 | 理学。 | 4100。 | ||
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4200。 | ||
| 080401。 | 测控技术与仪器。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4200。 | ||
| 080603。 | 电子信息工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4700。 | ||
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4600。 | ||
| 080613W。 | 网络工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4700。 | ||
| 080703。 | 土木工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4600。 | ||
| 081101。 | 化学工程与工艺。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4000。 | ||
| 081402。 | 轻化工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4200。 | ||
| 081405。 | 纺织工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4100。 | ||
| 081406。 | 服装设计与工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4600。 | ||
| 090102。 | 园艺。 | 四年。 | 农学。 | 农学。 | 4000。 | ||
| 090601。 | 动物医学。 | 四年。 | 农学。 | 农学。 | 3100。 | ||
| 100701。 | 护理学。 | 四年。 | 医学。 | 理学。 | 4600。 | ||
| 110102。 | 信息管理与信息系统。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4100。 | ||
| 110104。 | 工程管理。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4100。 | ||
| 110202。 | 市场营销。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4000。 | ||
| 110203。 | 会计学。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4200。 | ||
| 110204。 | 财务管理。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4000。 | ||
| 110205。 | 人力资源管理。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4200。 | ||
| 110206。 | 旅游管理。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4100。 | ||
| 110303*。 | 劳动与社会保障。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4100。 | ||
| 020102。 | 国际经济与贸易(国际商务)。 | 四年。 | 经济学。 | 经济学。 | 4200。 | ||
| 020102。 | 国际经济与贸易(报关与国际物流)。 | 四年。 | 经济学。 | 经济学。 | 4200。 | ||
| 020104。 | 金融学(证券与期货)。 | 四年。 | 经济学。 | 经济学。 | 4000。 | ||
| 050103。 | 对外汉语(对韩汉语)。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 3500。 | ||
| 050209。 | 朝鲜语(韩朝贸易)。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 4800。 | ||
| 050408。 | 艺术设计(服装设计)。 | 四年。 | 文学。 | 文学。 | 9000。 | ||
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化(纺织机械)。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4200。 | ||
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化(计时仪器)。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4200。 | ||
| 080703。 | 土木工程(道路与桥梁)。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4600。 | ||
| 081101。 | 化学工程与工艺(精细化工)。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4000。 | ||
| 081405。 | 纺织工程(纺织品设计)。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 | 4100。 | ||
| 110102。 | 信息管理与信息系统(电子商务)。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4100。 | ||
| 110104。 | 工程管理(工程造价)。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4100。 | ||
| 110204。 | 财务管理(企业纳税管理)。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4000。 | ||
| 110303。 | 劳动与社会保障(公共基金管理)。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 | 4100。 | ||
| 670101。 | 艺术设计。 | 三年。 | 。 | 。 | 7000。 | ||
| 640103。 | 导游。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 590201。 | 电子信息工程技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 610210。 | 服装工艺技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 620501。 | 工商企业管理。 | 三年。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 630201。 | 护理。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 620204。 | 会计电算化。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 590101。 | 计算机应用技术(数字媒体)。 | 三年。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 640106。 | 酒店管理。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 630102。 | 口腔医学。 | 三年。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 630101。 | 临床医学。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 610101。 | 染整技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 660110。 | 商务日语。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 660108。 | 商务英语。 | 三年。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 580103。 | 数控技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 660214。 | 学前教育。 | 三年。 | 。 | 。 | 4000。 | ||
| 630401。 | 医学检验技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 630403。 | 医学影像技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 590202。 | 应用电子技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 580201。 | 机电一体化技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 660107。 | 应用韩语(商务韩语方向)。 | 三年。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 530201。 | 应用化工技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 620403。 | 营销与策划。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 510202。 | 园林技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 510301。 | 畜牧兽医。 | 三年。 | 。 | 。 | 4500。 | ||
| 580111。 | 精密机械技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4700。 | ||
| 550204。 | 制冷与冷藏技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 4700。 | ||
| 610413。 | 数字印刷技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 620204。 | 会计电算化(纳税会计与策划方向)。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 670105。 | 人物形象设计。 | 三年。 | 。 | 。 | 7000。 | ||
| 670105。 | 人物形象设计(美容方向)。 | 三年。 | 。 | 。 | 7000。 | ||
| 630408。 | 医疗美容技术。 | 三年。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
