高考网
黄河科技学院招生章程
黄河科技学院招生章程第一章总 则第一条 为规范招生工作,确保黄河科技学院普通本、专科(高职)招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部《普通高等学校招生工作规定》以及《高等学校招生章程制定暂行办法》等法律、法规,结合学校具体情况,制定本章程。| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 摄影 | 130404 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 表演 | 130301 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | 17000 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 审计学 | 120207 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 护理学((ICU)) | 101101 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 护理学((涉外护理)) | 101101 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 护理学((老年护理)) | 101101 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 医学影像技术 | 101003 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 医学检验技术 | 101001 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 测控技术与仪器((检测技术与自动化装置)) | 80301 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 车辆工程((汽车电子控制技术)) | 80207 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 汽车服务工程 | 80208 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 过程装备与控制工程 | 80206 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 广播电视学 | 50302 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 翻译 | 50261 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 日语 | 50207 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 英语 | 50201 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 运动训练 | 040202K | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | - | 14500 | |||
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | - | 14500 | |||
| 社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 投资学 | 20304 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 经济学 | 20101 | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 80705 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 通信工程((通信设备安装与维护)) | 80703 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 通信工程((无线电与移动通信)) | 80703 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 光电信息科学与工程((光通信技术)) | 80705 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 光电信息科学与工程((光通信技术)) | 80705 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 光电信息科学与工程((光通信技术)) | 80705 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 光电信息科学与工程((光通信技术)) | 80705 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 光电信息科学与工程((光通信技术)) | 80705 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 计算机科学与技术((嵌入式技术)) | 80901 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 软件工程((软件测试)) | 80902 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 软件工程((软件开发)) | 80902 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 服装设计与工程 | 81602 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | - | 15500 | ||||
| 城乡规划 | 82802 | 普通 | 5 | - | 15500 | ||||
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | - | 16000 | ||||
| 药学 | 100701 | 普通 | 4 | - | 16000 | ||||
| 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 少数民族预科生升入 | 普通 | 4 | - | - | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 运动康复 | 040206T | 普通 | 4 | - | 14500 | ||||
| 农业工程 | 82301 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 是 | - | 21000 | 与美国肖特大学合作办学 | ||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 是 | - | 21000 | 与美国肖特大学合作办学 | ||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 4 | 是 | - | 21000 | 与佐治亚州立大学合作办学 | ||
| 社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 是 | - | 21000 | 与佐治亚州立大学合作办学 | ||
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 是 | - | 21000 | 与佐治亚州立大学合作办学 | ||
| 网络工程(网络攻防技术) | 80903 | 普通 | 4 | - | 15500 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 房地产经营与管理 | 540701 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 机械设计与制造 | 560101 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 汽车制造与装配技术 | 560701 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 临床医学 | 620101K | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 护理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 康复治疗技术 | 620501 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 康复治疗技术 | 620501 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 投资与理财 | 630206 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 审计 | 630303 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 国际商务 | 630503 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 10900 | ||||
| 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 新闻采编与制作 | 660201 | 普通 | 3 | - | 11500 | ||||
| 播音与主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 摄影摄像技术 | 660213 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 10500 | |||
| 商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 社会体育 | 670403 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 体育保健与康复 | 670409 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 法律事务 | 680503 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||
| 影视编导 | 660206 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 服装表演 | 650209 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 舞蹈表演 | 650207 | 普通 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | 是 | - | 14000 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||
| 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | 是 | - | 14000 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||
| 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | 是 | - | 13000 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||
| 护理 | 620201 | 普通 | 3 | 是 | - | 14000 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 4 | - | 15500 | ||||
| 车辆工程 | 80207 | 对口 | 4 | - | 15500 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 4 | - | 15500 | ||||
| 土木工程 | 81001 | 对口 | 4 | - | 15500 | ||||
| 工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | - | 15500 | ||||
| 体育教育 | 40201 | 对口 | 4 | 是 | - | 14500 | |||
| 医学检验技术 | 101001 | 对口 | 4 | - | 15500 | ||||
| 会计学 | 120203K | 对口 | 4 | - | 14500 | ||||
| 音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 4 | 是 | - | 17000 | |||
| 建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 10900 | ||||
| 机械设计与制造 | 560101 | 对口 | 3 | - | 10900 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 10900 | ||||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | - | 10900 | ||||
| 会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||
| 国际商务 | 630503 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||
| 临床医学 | 620101K | 对口 | 3 | - | 10900 | ||||
| 护理 | 620201 | 对口 | 3 | - | 10900 | ||||
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 对口 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 舞蹈表演 | 650207 | 对口 | 3 | 是 | - | 11500 | |||
| 学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | - | 10500 |
