高考网
大连民族学院2009年招生章程
一、院校基本信息 。| 学费金额。 | 学院。 | 专业名称。 |
| 3200元/生.年。 | 文法学院。 | 汉语言文学。 |
| 预科部。 | 少数民族预科。 | |
| 4000元/生.年。 | 经济管理学院。 | 经济学、会计学、旅游管理、工商管理。 |
| 生命科学学院。 | 应用化学、化学工程与工艺。 | |
| 文法学院。 | 法学、行政管理。 | |
| 理学院。 | 数学与应用数学。 | |
| 4200元/生.年。 | 经济管理学院。 | 国际经济与贸易、市场营销、财务管理。 |
| 机电信息工程学院。 | 机械设计制造及其自动化、工业工程、测控技术与仪器。 | |
| 生命科学学院。 | 生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境工程、环境科学、食品质量与安全。 | |
| 土木建筑工程学院。 | 土木工程、工程管理。 | |
| 文法学院。 | 新闻学。 | |
| 理学院。 | 信息与计算科学、光电子技术科学。 | |
| 4800元/生.年。 | 机电信息工程学院。 | 自动化、电子信息工程、通信工程。 |
| 外国语言文化学院。 | 英语、日语、朝鲜语。 | |
| 计算机科学与工程学院。 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程。 | |
| 土木建筑工程学院。 | 建筑学。 | |
| 10000元/生.年。 | 设计学院。 | 艺术设计、动画。 |
| 学院。 | 专业名称。 | 新生入学校区安排。 |
| 经济管理学院。 | 经济学、国际经济与贸易、市场营销、。 会计学、财务管理、旅游管理、工商管理、。 | 金石滩校区。 大连经济技术开发区。 金石滩金石路31号。 |
| 机电信息工程学院。 | 机械设计制造及其自动化、自动化、。 电子信息工程、通信工程、工业工程、。 测控技术与仪器。 | |
| 计算机科学与工程学院。 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程。 | |
| 土木建筑工程学院。 | 土木工程、工程管理。 | |
| 文法学院。 | 汉语言文学、法学、新闻学、行政管理。 | |
| 理学院。 | 数学与应用数学、信息与计算科学、。 光电子技术科学。 | |
| 预科部。 | 少数民族预科。 | |
| 生命科学学院。 | 生物工程、生物技术、食品科学与工程、。 食品质量与安全、化学工程与工艺、应用化学、。 环境工程、环境科学。 | 主校区。 大连经济技术开发区。 辽河西路18号。 |
| 外国语言文化学院。 | 英语、日语、朝鲜语。 | |
| 土木建筑工程学院。 | 建筑学。 | |
| 设计学院。 | 艺术设计、动画。 |
