高考网
湖南第一师范学院2010年高招招生简章
| 专业。 | 招生计划。 | 招生对象。 | 年学费。 | 类别。 | ||||||||||||||||
| 湘。 | 苏。 | 浙。 | 皖。 | 闽。 | 赣。 | 鲁。 | 豫。 | 鄂。 | 桂。 | 渝。 | 琼。 | 滇。 | 川。 | 辽。 | 吉。 | 黑。 | ||||
| 本科。 | ||||||||||||||||||||
| 小学教育。 | 400。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 免费。 | 师范类。 |
| 小学教育(非定向)。 | 12。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 心理学。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 学前教育。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 汉语言文学。 | 20。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 文科。 | 3400元。 | |
| 数学与应用数学。 | 70。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 3400元。 | |
| 科学教育。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 理科。 | 3400元。 | |
| 英语。 | 90。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 教育技术学。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 音乐学。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理音乐。 | 4200元。 | |
| 美术学。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理美术。 | 4800元。 | |
| 体育教育。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理体育。 | 3400元。 | |
| 思想政治教育。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文科。 | 3400元。 | |
| 汉语言文学。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文科。 | 4030元。 | 普通类。 |
| 英语。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 4030元。 | |
| 计算机科学与技术。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 3500元。 | |
| 信息与计算科学。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 3100元。 | |
| 电子科学与技术。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 4550元。 | |
| 旅游管理。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 会计学。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 公共事业管理。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3400元。 | |
| 音乐学。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理音乐。 | 6000元。 | 艺术类。 |
| 美术学。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理美术。 | 8000元。 | |
| 艺术设计。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理美术。 | 8000元。 | |
| 合计。 | 1752。 | 25。 | 20。 | 23。 | 25。 | 25。 | 25。 | 25。 | 30。 | 40。 | 40。 | 20。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 本科合计。 | 2200。 | |
| 专科。 | ||||||||||||||||||||
| 初等教育。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3500元。 | 师范类。 |
| 心理咨询。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3500元。 | |
| 学前教育。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 5500元。 | |
| 语文教育。 | 20。 | 。 | 。 | 10。 | 10。 | 10。 | 。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 文科。 | 3500元。 | |
| 数学教育。 | 25。 | 。 | 。 | 10。 | 10。 | 10。 | 。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 5。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 理科。 | 3500元。 | |
| 科学教育。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 3500元。 | |
| 英语教育。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 5500元。 | |
| 音乐教育。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理音乐。 | 3800元。 | |
| 美术教育。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理美术。 | 4400元。 | |
| 体育教育。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理体育。 | 3500元。 | |
| 新闻采编与制作。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文科。 | 5500元。 | 普通类。 |
| 商务英语。 | 20。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 4160元。 | |
| 应用电子技术。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 5460元。 | |
| 计算机网络技术。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 5460元。 | |
| 通信技术。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 理科。 | 5460元。 | |
| 会计与统计核算。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 4550元。 | |
| 商务管理。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 3500元。 | |
| 旅游管理。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理科。 | 5460元。 | |
| 舞蹈表演。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理舞蹈。 | 7500元。 | 艺术类。 |
| 艺术设计。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 文理美术。 | 7500元。 | |
| 旅游管理。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 职高旅游。 | 5460元。 | 对口。 |
| 合计。 | 985。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 15。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 专科合计。 | 1300。 | |
