高考网
2009年高招招生简章
。| 专业。 | 招生计划。 | 招生。 对象。 | 年学费。 | 类别。 | 备注。 | ||||||||||||
| 湘。 | 苏。 | 浙。 | 晥。 | 闽。 | 贑。 | 鲁。 | 豫。 | 鄂。 | 桂。 | 渝。 | |||||||
| 汉语言文学。 | 100。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 15。 | 15。 | 10。 | 文科。 | 3400元。 | 师范类。 | 各项收费按当年八月湖南省物价局核定的收费标准执行(经物价部门当年审核的热门专业可以在原有的收费标准上上浮30%)。 | ||
| 数学与应用数学。 | 80。 | 10。 | 5。 | 5。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 理科。 | 3400元。 | ||||
| 英语。 | 120。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3400元。 | ||||
| 美术学。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理美术。 | 4800元。 | ||||
| 音乐学。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理音乐。 | 4200元。 | ||||
| 小学教育。 | 500。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 定向免费。 | ||||
| 小学教育(非定向)。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3400元。 | ||||
| 心理学。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3400元。 | ||||
| 学前教育。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3400元。 | ||||
| 科学教育。 | 40。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 3400元。 | ||||
| 教育技术学。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3400元。 | ||||
| 体育教育。 | 80。 | | | | | | | | | | | 文理体育。 特招10人。 | 3400元。 | ||||
| 英语。 | 80。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3100元。 | 普通。 类。 | |||
| 计算机科学与技术。 | 40。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 3500元。 | ||||
| 电子科学与技术。 | 80。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 3500元。 | ||||
| 美术学。 | 50。 | | | | | | | | | | | 文理美术。 | 8000元。 | 艺。 术。 类。 | |||
| 音乐学。 | 50。 | | | | | | | | | | | 文理音乐。 | 6000元。 | ||||
| 小 计。 | 1460。 | 20。 | 15。 | 15。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 25。 | 25。 | 20。 | | |||||
| 总 计。 | 1660。 | | |||||||||||||||
| 说。 明。 | 1、 普通类的“计算机科学与技术”、“英语”专业学生在校期间可选修师范相应课程,考取教师资格证。 2、 “小学教育”专业分定向和非定向招生。 | ||||||||||||||||
| 专 业。 | 招生计划。 | 招生。 对象。 | 年学 费。 | 类。 别 。 | 备 注 。 | |||||||||||||
| 湘。 | 苏。 | 浙。 | 晥。 | 闽。 | 贑。 | 鲁。 | 豫。 | 鄂。 | 桂。 | 渝。 | ||||||||
| 初等教育。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3100元。 | 范。 类。 | 。 。 | |||
| 语文教育。 | 80。 | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | 文科。 | 3100元。 | |||||
| 数学教育。 | 40。 | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | 理科。 | 3100元。 | |||||
| 美术教育。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理美术。 | 4400元。 | |||||
| 音乐教育。 | 60。 | | | | | | | | | | | 文理音乐。 | 3800元。 | |||||
| 科学教育。 | 40。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 3100元。 | |||||
| 心理咨询。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3100元。 | |||||
| 英语教育。 | 120。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3100元。 | |||||
| 体育教育。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理体育。 | 3100元。 | |||||
| 学前教育。 | 80。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3100元。 | |||||
| 旅游管理。 | 120。 | | | | | | 30。 | | | | | 文理科。 | 4160元。 | 通。 类。 | ||||
| 计算机应用技术。 | 120。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 4160元。 | |||||
| 新闻采编与制作。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 5500元。 | |||||
| 商务英语。 | 80。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3640元。 | |||||
| 公共事务管理。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3100元。 | |||||
| 应用电子技术。 | 40。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 4160元。 | |||||
| 文秘。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文科。 | 2800元。 | |||||
| 会计与统计核算。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 4030元。 | |||||
| 计算机网络技术。 | 40。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 4160元。 | |||||
| 应用英语。 | 80。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3640元。 | |||||
| 涉外旅游。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 4160元。 | |||||
| 商务管理。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3100元。 | |||||
| 通信技术。 | 80。 | | | | | | | | | | | 理科。 | 4160元。 | |||||
| 房地产经营与估价。 | 40。 | | | | | | | | | | | 文理科。 | 3200元。 | |||||
| 艺术设计。 | 120。 | | | | | | | | | | | 文理美术。 | 7500元。 | 艺术类。 | ||||
| 舞蹈表演。 | 30。 | | | | | | | | | | | 文理舞蹈。 | 7500元。 | |||||
| 旅游 管理。 | 80。 | | | | | | | | | | | 职高旅游。 | 4160元。 | 对口。 | ||||
| 小 计。 | 1650。 | 300。 | | | | |||||||||||||
| 总 计。 | 1950。 | | | | | |||||||||||||
