高考网
硅湖职业技术学院2009年普通高等教育招生章程
硅湖职业技术学院。| 序号。 | 系。 | 专业代码。 | 招生专业。 | 江苏。 | 浙江。 | 安徽。 | 宁夏。 | 小计。 |
| 1。 | 机械与汽车工程系。 | 520104。 | 汽车运用技术(汽车运用技术方向、汽车技术服务与营销方向)。 | 110。 | 10。 | 。 | 。 | 350。 |
| 2。 | 580106。 | 模具设计与制造。 | 120。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 3。 | 580201。 | 机电一体化技术。 | 110。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 4。 | 土木建筑工程系。 | 510202。 | 园林技术(景观规划设计方向、城镇规划与管理方向)。 | 70。 | 10。 | 。 | 。 | 625。 |
| 5。 | 520108。 | 道路桥梁工程技术。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 6。 | 560101。 | 建筑设计技术(建筑设计方向、建筑装饰方向)。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 7。 | 560301。 | 建筑工程技术。 | 90。 | 10。 | 10。 | 5。 | ||
| 8。 | 560501。 | 建筑工程管理(工程管理方向、工程监理方向)。 | 90。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 9。 | 560502。 | 工程造价。 | 110。 | 5。 | 5。 | 。 | ||
| 10。 | 560702。 | 物业管理。 | 50。 | 5。 | 5。 | 。 | ||
| 11。 | 外语系。 | 660107。 | 应用韩语。 | 80。 | 10。 | 10。 | 。 | 350。 |
| 12。 | 660108。 | 商务英语(外贸方向、涉外文秘与办公自动化方向)。 | 160。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 13。 | 660110。 | 商务日语。 | 80。 | 10。 | 。 | 。 | ||
| 14。 | 工商管理系。 | 620203。 | 会计。 | 140。 | 10。 | 10。 | 。 | 625。 |
| 15。 | 620305。 | 国际商务。 | 70。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 16。 | 620401。 | 市场营销。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 17。 | 620501。 | 工商企业管理。 | 80。 | 10。 | 。 | 5。 | ||
| 18。 | 620505。 | 物流管理(现代物流方向、连锁经营管理方向)。 | 80。 | 10。 | 。 | 。 | ||
| 19。 | 640101。 | 旅游管理(高级酒店管理方向、旅行社与景区管理方向)。 | 120。 | 。 | 10。 | 。 | ||
| 20。 | 620305。 | 国际商务(中外合作办学)。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 21。 | 640101。 | 旅游管理(中外合作办学)。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 22。 | 生物医药系。 | 530101。 | 生物技术及应用(中药方向)。 | 70。 | 。 | 10。 | 。 | 80。 |
| 23。 | 信息工程系。 | 580202。 | 电气自动化技术。 | 50。 | 10。 | 。 | 。 | 300。 |
| 24。 | 590101。 | 计算机应用技术(计算机应用技术方向、计算机信息管理方向)。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 25。 | 590102。 | 计算机网络技术。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 26。 | 590202。 | 应用电子技术。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 27。 | 620405。 | 电子商务。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 28。 | 艺术设计系(普通类)。 | 560105。 | 环境艺术设计。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 270。 |
| 29。 | 610204。 | 服装设计。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 30。 | 670101。 | 艺术设计。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 31。 | 670306。 | 影视广告。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 32。 | 艺术设计系(艺术类)。 | 560105。 | 环境艺术设计。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | |
| 33。 | 610204。 | 服装设计。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 34。 | 670101。 | 艺术设计。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 35。 | 670306。 | 影视广告。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 合 计。 | 2430。 | 100。 | 60。 | 10。 | 2600。 | |||
