高考网
湖南涉外经济学院2011年招生章程
| 序号。 | 专业名称。 | 学历。 层次。 | 学制。 | 学费标准。 (元/年)。 |
| 1。 | 电子信息工程。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 2。 | 电子信息工程(电子商务方向)。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 3。 | 通信工程。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 4。 | 电子信息科学与技术。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 5。 | 自动化。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 6。 | 法学。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 7。 | 法学(律师方向)。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 8。 | 社会工作。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 9。 | 工商管理。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 10。 | 工商管理(媒介经营与管理方向)。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 11。 | 旅游管理。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 12。 | 人力资源管理。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 13。 | 物流管理。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 14。 | 物流管理(采购与供应管理方向)。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 15。 | 物流管理(国际物流方向)。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 16。 | 材料成型及控制工程。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 17。 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造方向)。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 18。 | 材料成型及控制工程(数控技术方向)。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 19。 | 汽车服务工程。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 20。 | 热能与动力工程。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 21。 | 机械设计制造及其自动化。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 22。 | 计算机科学与技术。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 23。 | 计算机科学与技术(计算机网络工程方向)。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 24。 | 计算机科学与技术(智能化应用方向)。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 25。 | 软件工程。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 26。 | 软件工程(软件开发与测试方向)。 | 本科。 | 4年。 | 13000。 |
| 27。 | 国际经济与贸易。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 38。 | 会计学。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 29。 | 市场营销。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 30。 | 金融学。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 31。 | 工商管理(高尔夫运动与管理方向)。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 32。 | 社会体育。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 33。 | 社会体育(高尔夫运动与管理方向)。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 34。 | 表演(体育表演方向)。 | 本科。 | 4年。 | 13800。 |
| 35。 | 英语。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 36。 | 日语。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 37。 | 汉语言文学。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 38。 | 汉语言文学(对外汉语方向)。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 39。 | 汉语言文学(涉外商务文秘方向)。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 40。 | 文化产业管理。 | 本科。 | 4年。 | 12000。 |
| 41。 | 动画。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 42。 | 工业设计。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 43。 | 艺术设计。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 44。 | 服装设计与工程。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 45。 | 舞蹈学。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 46。 | 音乐学。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 47。 | 音乐学(流行音乐方向)。 | 本科。 | 4年。 | 14800。 |
| 序号。 | 专业名称。 | 学历。 层次。 | 学制。 | 学费标准。 (元/年)。 |
| 1。 | 国际经济与贸易。 | 专科。 | 3年。 | 8100。 |
| 2。 | 会计。 | 专科。 | 3年。 | 8100。 |
| 3。 | 市场营销。 | 专科。 | 3年。 | 8100。 |
| 4。 | 商务英语。 | 专科。 | 3年。 | 8100。 |
| 5。 | 音乐教育。 | 专科。 | 3年。 | 10500。 |
| 6。 | 艺术设计。 | 专科。 | 3年。 | 10500。 |
| 7。 | 计算机应用技术。 | 专科。 | 3年。 | 9200。 |
| 8。 | 电子商务。 | 专科。 | 3年。 | 9200。 |
| 9。 | 工商企业管理。 | 专科。 | 3年。 | 8100。 |
| 10。 | 旅游管理。 | 专科。 | 3年。 | 8100。 |
| 11。 | 物流管理。 | 专科。 | 3年。 | 8100。 |
| 12。 | 模具设计与制造。 | 专科。 | 3年。 | 9200。 |
| 13。 | 汽车检测与维修技术。 | 专科。 | 3年。 | 9200。 |
| 14。 | 会计(中外合作办学)。 | 专科。 | 3年。 | 19800。 |
