高考网
湖南铁道职业技术学院2012年招生章程
一、学院全称:湖南铁道职业技术学院二、国标代码:12302三、湖南省(内)代码:4364四、办学类型:普通高等教育五、办学性质:全日制公办六、办学层次:高职专科七、学院地址:湖南省株洲市田心大道18号八、报考条件:凡取得报名资格,思想政治品德考核合格,学习成绩优良的考生均可报考。| 系 | 专业代码 | 专业名称 | 总数 | 湖南省 | 外省 | 学费 (元/年) | ||
| 普招 | 对口 | 单招 | ||||||
| 轨道交通 | 520302 | 城市轨道交通控制(车辆) | 98 | 11 | 6 | 33 | 48 | 7800 |
| 520302 | 城市轨道交通控制(运营管理) | 98 | 59 | 6 | 33 | 0 | 7800 | |
| 520202 | 电气化铁道技术(司乘) | 141 | 51 | 9 | 43 | 38 | 7800 | |
| 520202 | 电气化铁道技术(检修) | 98 | 16 | 6 | 33 | 43 | 7800 | |
| 520202 | 电气化铁道技术(车辆) | 98 | 12 | 7 | 33 | 46 | 7800 | |
| 520202 | 电气化铁道技术(供电) | 98 | 4 | 6 | 33 | 55 | 7800 | |
| 520202 | 电气化铁道技术(动车组) | 98 | 51 | 6 | 33 | 8 | 7800 | |
| 电气工程 | 580104 | 电机与电器(测控) | 78 | 27 | 5 | 25 | 21 | 4600 |
| 580104 | 电机与电器(制造) | 78 | 11 | 4 | 25 | 38 | 4600 | |
| 580202 | 电气自动化技术(工控) | 78 | 8 | 4 | 25 | 41 | 5060 | |
| 580202 | 电气自动化技术(铁道) | 80 | 51 | 4 | 25 | 0 | 5060 | |
| 580202 | 电气自动化技术(智能电网) | 78 | 34 | 4 | 25 | 15 | 5060 | |
| 590201 | 电子信息工程技术(铁道信号) | 78 | 7 | 4 | 25 | 42 | 5060 | |
| 590201 | 电子信息工程技术(智能电子) | 78 | 49 | 4 | 25 | 0 | 5060 | |
| 590202 | 应用电子技术(车辆电子) | 78 | 49 | 4 | 25 | 0 | 5060 | |
| 590202 | 应用电子技术(检测) | 78 | 6 | 5 | 25 | 42 | 5060 | |
| 机电工程 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 95 | 50 | 6 | 29 | 10 | 4600 |
| 580108 | 焊接技术及自动化 | 48 | 13 | 2 | 15 | 18 | 4600 | |
| 580102 | 机械制造与自动化(加工) | 191 | 52 | 13 | 59 | 67 | 4600 | |
| 580102 | 机械制造与自动化(检测) | 48 | 30 | 3 | 15 | 0 | 4600 | |
| 580106 | 模具设计与制造 | 95 | 21 | 5 | 29 | 40 | 5060 | |
| 580103 | 数控技术(加工) | 142 | 21 | 9 | 44 | 68 | 5060 | |
| 580103 | 数控技术(维修) | 48 | 12 | 1 | 15 | 20 | 5060 | |
| 信息工程 | 590102 | 计算机网络技术(网络管理) | 38 | 25 | 1 | 12 | 0 | 5060 |
| 590102 | 计算机网络技术(铁路通信) | 81 | 35 | 5 | 25 | 16 | 5060 | |
| 590129 | 物联网应用技术 | 33 | 22 | 1 | 10 | 0 | 4600 | |
| 590108 | 软件技术(互联网软件) | 33 | 6 | 2 | 10 | 15 | 7800 | |
| 590103 | 计算机多媒体技术(广告设计) | 43 | 30 | 1 | 12 | 0 | 4600 | |
| 590103 | 计算机多媒体技术(网站设计) | 43 | 15 | 1 | 12 | 15 | 4600 | |
| 590106 | 计算机信息管理(铁路信息化) | 65 | 5 | 3 | 17 | 40 | 4600 | |
| 经贸管理 | 620204 | 会计电算化 | 120 | 20 | 8 | 37 | 55 | 4600 |
| 620405 | 电子商务 | 82 | 49 | 8 | 25 | 0 | 4600 | |
| 560702 | 物业管理 | 42 | 28 | 1 | 13 | 0 | 4600 | |
| 620505 | 物流管理 | 124 | 78 | 9 | 37 | 0 | 4600 | |
| 620401 | 市场营销 | 42 | 27 | 2 | 13 | 0 | 4600 | |
| 560701 | 房地产经营与估价 | 41 | 7 | 2 | 13 | 19 | 4600 | |
| 人文社科 | 660112 | 文秘 | 76 | 51 | 4 | 21 | 0 | 4000 |
| 640101 | 旅游管理 | 76 | 31 | 4 | 21 | 20 | 4600 | |
| 660108 | 商务英语 | 146 | 104 | 12 | 30 | 0 | 4600 | |
| 560105 | 环境艺术设计(招美术生) | 65 | 42 | 3 | 20 | 0 | 7500 | |
| 合 计 | 3250 | 1220 | 190 | 1000 | 840 | |||
