高考网
湖南铁道职业技术学院2010年招生章程
湖南铁道职业技术学院2010年招生章程 一、学院全称:湖南铁道职业技术学院二、国标代码:12302 三、湖南省(内)代码:4364四、办学类型:普通高等教育五、办学性质:全日制公办六、办学层次:高职专科七、学院地址:湖南省株洲市田心大道18号八、报考条件:凡取得报名资格,思想政治品德考核合格,学习成绩优良的考生均可报考。| 湖南铁道职业技术学院2010年招生计划及收费标准 | ||||||
| 专 业 名 称 | 总 人 数 | 湖南省 | 外省 | 收费 | ||
| 普招(人) | 对口(人) | 单招(人) | ||||
| 电气化铁道技术(铁道运用方向) | 163 | 68 | 13 | 30 | 52 | 7800 |
| 电气化铁道技术(动车组方向) | 81 | 60 | 6 | 15 | 7800 | |
| 电气化铁道技术(车辆调试方向) | 81 | 10 | 6 | 15 | 50 | 7800 |
| 电气化铁道技术(铁道制造方向) | 81 | 12 | 6 | 15 | 48 | 7800 |
| 电气化铁道技术(铁道车辆方向) | 81 | 60 | 6 | 15 | 7800 | |
| 电气化铁道技术(铁道供电方向) | 81 | 34 | 6 | 15 | 26 | 7800 |
| 城市轨道交通控制 | 81 | 34 | 6 | 15 | 26 | 7800 |
| 应用电子技术(车辆电子方向) | 71 | 27 | 6 | 13 | 25 | 5060 |
| 应用电子技术(电子设计与制造方向) | 71 | 52 | 6 | 13 | 5060 | |
| 电子信息工程技术(智能电子技术方向) | 71 | 27 | 6 | 13 | 25 | 5060 |
| 电子信息工程技术(铁道通信信号方向) | 71 | 52 | 6 | 13 | 5060 | |
| 电气自动化技术(工业控制方向) | 160 | 41 | 13 | 30 | 76 | 5060 |
| 电气自动化技术(铁道自动化方向) | 71 | 52 | 6 | 13 | 5060 | |
| 电气自动化技术(智能电网技术方向) | 71 | 52 | 6 | 13 | 5060 | |
| 电机与电器(铁道电机电器方向) | 71 | 26 | 6 | 13 | 26 | 4600 |
| 电机与电器(测控技术方向) | 71 | 52 | 6 | 13 | 4600 | |
| 数控技术(加工方向) | 135 | 26 | 11 | 25 | 73 | 5060 |
| 数控技术(维修方向) | 89 | 66 | 7 | 16 | 5060 | |
| 模具设计与制造(设计方向) | 45 | 33 | 4 | 8 | 5060 | |
| 模具设计与制造(制造方向) | 134 | 23 | 11 | 25 | 75 | 5060 |
| 供热通风与空调工程技术 | 89 | 14 | 7 | 16 | 52 | 4600 |
| 焊接技术与自动化 | 51 | 9 | 4 | 13 | 25 | 4600 |
| 机械制造与自动化(产品检测方向) | 45 | 33 | 4 | 8 | 4600 | |
| 机械制造与自动化(制造方向) | 134 | 46 | 11 | 25 | 52 | 4600 |
| 软件技术(互联网软件开发方向) | 30 | 22 | 2 | 6 | 7800 | |
| 软件技术(软件测试方向) | 30 | 22 | 2 | 6 | 7800 | |
| 软件技术(嵌入式系统开发方向) | 30 | 22 | 2 | 6 | 7800 | |
| 计算机网络技术(网络工程与网络管理方向) | 30 | 22 | 2 | 6 | 5060 | |
| 计算机网络技术(铁道信息技术方向) | 30 | 22 | 2 | 6 | 5060 | |
| 计算机多媒体技术(广告设计与动画设计方向) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4600 | |
| 计算机多媒体技术(广告设计与动画设计方向)[招美术生] | 20 | 18 | 2 | 4600 | ||
| 计算机多媒体技术(网页美术设计方向) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4600 | |
| 计算机多媒体技术(网页美术设计方向)[招美术生] | 20 | 18 | 2 | 4600 | ||
| 计算机硬件与外设 | 46 | 34 | 4 | 8 | 4600 | |
| 计算机信息管理(管理软件营销与实施方向) | 25 | 23 | 2 | 4600 | ||
| 计算机信息管理(现代信息技术方向) | 25 | 23 | 2 | 4600 | ||
| 会计电算化 | 137 | 22 | 11 | 25 | 79 | 4600 |
| 电子商务 | 81 | 60 | 6 | 15 | 4600 | |
| 物业管理 | 43 | 32 | 3 | 8 | 4600 | |
| 物流管理 | 131 | 16 | 10 | 24 | 81 | 4600 |
| 市场营销 | 41 | 4 | 3 | 8 | 26 | 4600 |
| 房地产经营与估价 | 43 | 6 | 3 | 8 | 26 | 4600 |
| 商务英语 | 148 | 27 | 12 | 27 | 82 | 4600 |
| 旅游管理(旅游管理方向) | 37 | 27 | 3 | 7 | 4600 | |
| 旅游管理(铁道乘务方向) | 37 | 27 | 3 | 7 | 4600 | |
| 文秘(铁道站务方向) | 37 | 27 | 3 | 7 | 4000 | |
| 文秘(商务秘书方向) | 37 | 27 | 3 | 7 | 4000 | |
| 环境艺术设计[招美术生] | 73 | 53 | 7 | 13 | 7500 | |
| 3250 | 1465 | 260 | 600 | 925 | ||
