高考网
2012年湖南科技职业学院招生章程
湖南科技职业学院2012年招生章程学院名称:湖南科技职业学院国际代码:12304院校性质:公办办学类型:普通高等职业院校办学层次:专科(高职)主管部门:湖南省教育厅、湖南中华职业教育社学院地点:雨花校区-------长沙市井湾路784号暮云校区-------长沙市中意三路花园| 专业名称 | 办学地点 | 收费标准 |
| 室内设计技术 | 雨花校区 | 7500 |
| 电脑艺术设计 | 雨花校区 | 7500 |
| 环境艺术设计 | 雨花校区 | 7500 |
| 装潢艺术设计 | 雨花校区 | 7500 |
| 广告设计与制 | 雨花校区 | 7500 |
| 服装设计 | 雨花校区 | 7500 |
| 环境艺术设计(园林设计方向) | 雨花校区 | 7500 |
| 装潢艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 雨花校区 | 7500 |
| 国际商务 | 雨花校区 | 3500 |
| 商务英语 | 雨花校区 | 3500 |
| 物流管理 | 雨花校区 | 3500 |
| 商务管理 | 雨花校区 | 3500 |
| 会计 | 雨花校区 | 3500 |
| 市场营销 | 雨花校区 | 3500 |
| 旅游管理 | 雨花校区 | 4200 |
| 旅游管理(海乘方向) | 雨花校区 | 4200 |
| 物流管理(航海技术方向) | 雨花校区 | 3500 |
| 商务英语(海乘方向) | 雨花校区 | 3500 |
| 国际商务(报关方向) | 雨花校区 | 3500 |
| 商务管理(网络营销方向) | 雨花校区 | 3500 |
| 音乐表演 | 雨花校区 | 7500 |
| 舞蹈表演 | 雨花校区 | 7500 |
| 计算机网络技术(网络安全方向) | 雨花校区 | 7500 |
| 计算机网络技术(网络工程方向) | 雨花校区 | 4800 |
| 计算机应用技术(计算机与贸易复合、计算机与财会复合方向) | 雨花校区 | 4620 |
| 高分子材料加工技术(陶瓷工程方向) | 雨花校区 | 4200 |
| 应用电子技术 | 暮云校区 | 4620 |
| 模具设计与制造 | 暮云校区 | 4620 |
| 模具设计与制造(汽车模具方向) | 暮云校区 | 4620 |
| 数控技术 | 暮云校区 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 暮云校区 | 4200 |
| 机电一体化技术(航海技术方向) | 暮云校区 | 4200 |
| 产品造型设计(革制品设计与工艺方向) | 暮云校区 | 4620 |
| 生化制药技术 | 暮云校区 | 4200 |
| 玩具设计与制造 | 暮云校区 | 4200 |
| 高分子材料加工技术 | 暮云校区 | 4620 |
| 高分子材料应用技术 | 暮云校区 | 4200 |
| 食品加工技术 | 暮云校区 | 4200 |
| 药学 | 暮云校区 | 4200 |
| 软件技术(电子商务方向) | 暮云校区 | 5500 |
| 软件技术(嵌入式软件开发工程师方向) | 暮云校区 | 7800 |
| 软件技术(移动应用软件开发工程师方向) | 暮云校区 | 7800 |
| 软件技术(游戏软件开发工程师方向) | 暮云校区 | 7800 |
| 软件技术(工程造价软件应用与开发方向) | 暮云校区 | 7800 |
| 软件技术(软件开发工程师方向) | 暮云校区 | 7800 |
| 软件技术(服务外包方向) | 暮云校区 | 7800 |
| 软件技术(软件工程方向) | 暮云校区 | 7800 |
| 软件技术(财务软件应用与开发方向) | 暮云校区 | 5500 |
| 计算机网络技术 | 暮云校区 | 7800 |
| 动漫设计与制作 | 暮云校区 | 7800 |
