高考网
济宁职业技术学院2011年普通高等教育招生章程
第一章 总 则为确保我院2011年招生工作顺利进行,维护考生和我院的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部等有关文件精神,结合我院招生工作具体情况,制定本章程。| 专业名称。 | 层次。 | 对口。 | 普文。 | 普理。 | 艺文。 | 艺理。 | 学制(年)。 | 学费 (元/年)。 | 备注。 | |
| 模具设计与制造。 | 高职(专科)。 | 30。 | 20。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 | |
| 机电一体化技术。 | 高职(专科)。 | 60。 | 40。 | 200。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 电气自动化技术 。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 数控技术 。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 100。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 矿山机电 。 | 高职(专科)。 | 10。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 计算机应用技术。 | 高职(专科)。 | 30。 | 30。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 计算机网络技术。 | 高职(专科)。 | 20。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 电子信息工程技术 。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 楼宇智能化工程技术。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 建筑工程技术。 | 高职(专科)。 | 40。 | 。 | 100。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 建筑装饰工程技术。 | 高职(专科)。 | 。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 工程造价。 | 高职(专科)。 | 。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 工程监理。 | 高职(专科)。 | 。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 汽车检测与维修技术。 | 高职(专科)。 | 40。 | 。 | 120。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 汽车技术服务与营销。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 汽车电子技术。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 汽车制造与装配技术。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 生物技术及应用。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 应用化工技术。 | 高职(专科)。 | 30。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 煤炭深加工与利用。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 眼视光技术。 | 高职(专科)。 | 。 | 40。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 食品营养与检测。 | 高职(专科)。 | 。 | 40。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 园林技术。 | 高职(专科)。 | 10。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 北校区。 | |
| 畜牧兽医。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 图形图像制作。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 | |
| 图形图像制作。 | 高职(专科)。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 10。 | 3。 | 7000。 | ||
| 动漫设计与制作。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 动漫设计与制作。 | 高职(专科)。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 10。 | 3。 | 7000。 | ||
| 服装设计。 | 高职(专科)。 | 10。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 广告设计与制作。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 广告设计与制作。 | 高职(专科)。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 10。 | 3。 | 7000。 | ||
| 会计电算化。 | 高职(专科)。 | 50。 | 120。 | 100。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 电子商务。 | 高职(专科)。 | 。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 营销与策划。 | 高职(专科)。 | 10。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 物流管理。 | 高职(专科)。 | 10。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 金融保险。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 房地产经营与估价。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 学前教育。 | 高职(专科)。 | 40。 | 120。 | 60。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 社区管理与服务。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 主持与播音。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 主持与播音。 | 高职(专科)。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 10。 | 3。 | 7000。 | ||
| 商务英语。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 旅游英语。 | 高职(专科)。 | 。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 旅游管理。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 酒店管理。 | 高职(专科)。 | 10。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 航空服务。 | 高职(专科)。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 |
| 专业名称。 | 层次。 | 河北。 | 山西。 | 江西。 | 河南。 | 湖北。 | 湖南。 | 四川。 | 江苏。 | 黑龙江。 | 辽宁。 | 安徽。 | 新疆。 | 内蒙古。 | 吉林。 | 重庆。 | 陕西。 | 甘肃。 | 贵州。 | 福建。 | 学制(年)。 | 学费 (元/年)。 | |
| 模具设计与制造。 | 高职(专科)。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | |
| 机电一体化技术。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 数控技术 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 3。 | 5000。 | ||
| 矿山机电 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 计算机网络技术。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 建筑工程技术。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 汽车检测与维修技术。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 汽车电子技术。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 生物技术及应用。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 应用化工技术。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 煤炭深加工与利用。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 眼视光技术。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 图形图像制作。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | ||
| 服装设计。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 3。 | 5000。 | ||
| 会计电算化。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 营销与策划。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 物流管理。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 学前教育。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 商务英语。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | ||
| 酒店管理。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 |
