高考网
济宁职业技术学院招生章程
济宁职业技术学院2008年招生章程<?xml:namespace prefix = o />。| 专 业 名 称。 | 层 次。 | 招 生 计 划(人)。 | 学 制。 (年)。 | 学 费。 (元/年)。 | 备 注。 | |||||
| 合计。 | 对口。 | 普文。 | 普理。 | 艺文。 | 艺理。 | |||||
| 模具设计与制造。 | 高职(专科)。 | 100。 | 30。 | 。 | 70。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 机电一体化技术。 | 高职(专科)。 | 350。 | 50。 | 。 | 300。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 电子信息工程技术。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 数控技术。 | 高职(专科)。 | 140。 | 。 | 。 | 140。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 楼宇智能化工程技术。 | 高职(专科)。 | 60。 | 。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 矿山机电。 | 高职(专科)。 | 60。 | 。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 计算机应用技术。 | 高职(专科)。 | 130。 | 40。 | 30。 | 60。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 计算机网络技术。 | 高职(专科)。 | 90。 | 30。 | 20。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 软件技术。 | 高职(专科)。 | 40。 | 。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 图形图像制作。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 图形图像制作。 | 高职(专科)。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 15。 | 3。 | 7000。 | 。 |
| 动漫设计与制作。 | 高职(专科)。 | 70。 | 。 | 30。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 动漫设计与制作。 | 高职(专科)。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 25。 | 15。 | 3。 | 7000。 | 。 |
| 服装设计。 | 高职(专科)。 | 60。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 建筑工程技术。 | 高职(专科)。 | 120。 | 30。 | 。 | 90。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 建筑装饰工程技术。 | 高职(专科)。 | 80。 | 。 | 30。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 工程造价。 | 高职(专科)。 | 70。 | 。 | 30。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 工程监理。 | 高职(专科)。 | 70。 | 。 | 30。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 高职(专科)。 | 160。 | 40。 | 。 | 120。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 保险实务(机动车定损理赔方向)。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 高职(专科)。 | 80。 | 。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 汽车电子技术。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 生物技术及应用。 | 高职(专科)。 | 60。 | 。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 应用化工技术。 | 高职(专科)。 | 50。 | 10。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 环境监测与治理技术。 | 高职(专科)。 | 40。 | 。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 眼视光技术。 | 高职(专科)。 | 60。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 园林技术。 | 高职(专科)。 | 70。 | 20。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 北校区。 |
| 畜牧兽医。 | 高职(专科)。 | 40。 | 。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 北校区。 |
| 会计电算化。 | 高职(专科)。 | 340。 | 50。 | 220。 | 70。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 电子商务。 | 高职(专科)。 | 90。 | 。 | 50。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 营销与策划。 | 高职(专科)。 | 120。 | 20。 | 70。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 物流管理。 | 高职(专科)。 | 150。 | 。 | 100。 | 50。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 财政。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 金融保险。 | 高职(专科)。 | 60。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 文秘。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 学前教育。 | 高职(专科)。 | 190。 | 30。 | 120。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 社区管理与服务。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 商务英语。 | 高职(专科)。 | 90。 | 。 | 50。 | 40。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 旅游英语。 | 高职(专科)。 | 50。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 合 计。 | 3520。 | 350。 | 1110。 | 1980。 | 50。 | 30。 | 。 | |||
| 专业名称。 | 层 次。 | 科类。 | 合计。 | 招 生 计 划 (人)。 | 学制。 (年)。 | 学费。 (元/年)。 | 备注。 | |||||||||||||
| 河北。 | 山西。 | 江西。 | 河南。 | 湖北。 | 湖南。 | 四川。 | 江苏。 | 黑龙江。 | 辽宁。 | 安徽。 | 新疆。 | 内蒙古。 | 吉林。 | |||||||
| 模具设计与制造。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 20。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 机电一体化技术。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 30。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 数控技术。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 20。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 矿山机电。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 15。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 软件技术。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 20。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 图形图像。 制作。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 建筑工程。 技术。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 20。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 汽车电子。 技术。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 10。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 生物技术及应用。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 应用化工。 技术。 | 高职。 (专科)。 | 理。 | 15。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 3。 | 5000。 | 。 |
| 会计电算化。 | 高职。 (专科)。 | 文。 | 20。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 营销与策划。 | 高职。 (专科)。 | 文。 | 15。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 北校区。 |
| 文秘。 | 高职。 (专科)。 | 文。 | 10。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 学前教育。 | 高职。 (专科)。 | 文。 | 15。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 商务英语。 | 高职。 (专科)。 | 文。 | 15。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 4800。 | 。 |
| 合 计。 | 280。 | 40。 | 30。 | 10。 | 40。 | 10。 | 10。 | 10。 | 40。 | 20。 | 20。 | 20。 | 10。 | 10。 | 10。 | 。 | ||||
