高考网
潍坊职业学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 。 (附表) 2009年潍坊职业学院高职分专业招生计划。 | |||||||||
| 系别。 | 招生专业。 | 学费。 | 对 口。 | 文。 | 理。 | 省外。 | 合计。 | ||
| 文。 | 理。 | ||||||||
| 农业工程系。 | 种子生产与经营。 | 5000。 | 40。 | 20。 | 10。 | 。 | 。 | 70。 | 350。 |
| 园艺技术。 | 5000。 | 40。 | 20。 | 10。 | 。 | 。 | 70。 | ||
| 食品加工技术。 | 5000。 | 30。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 70。 | ||
| 农产品质量检测。 | 5000。 | 40。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 90。 | ||
| 蚕桑技术。 | 5000。 | 30。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 50。 | ||
| 园林工程系。 | 园林技术(园林花卉方向)。 | 5000。 | 30。 | 80。 | 40。 | 10。 | 5。 | 165。 | 475。 |
| 生物技术及应用。 | 5000。 | 。 | 。 | 60。 | 。 | 10。 | 70。 | ||
| 园林工程技术(城市园林设计与管理方向)。 | 5000。 | 30。 | 40。 | 30。 | 10。 | 。 | 110。 | ||
| 电脑艺术设计。 | 5000。 | 。 | 30。 | 10。 | 。 | 。 | 40。 | ||
| 装饰艺术设计(艺术类)。 | 7000。 | 。 | 35。 | 5。 | 。 | 。 | 40。 | ||
| 工程监理。 | 。 | 。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 50。 | ||
| 机电工程系。 | 机电一体化技术。 | 5000。 | 30。 | 。 | 120。 | 。 | 10。 | 160。 | 635。 |
| 应用电子技术。 | 5000。 | 20。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 100。 | ||
| 模具设计与制造。 | 5000。 | 。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 80。 | ||
| 数控技术。 | 5000。 | 。 | 。 | 100。 | 。 | 35。 | 135。 | ||
| 市场营销(机电)。 | 5000。 | 。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 80。 | ||
| 电气自动化技术。 | 5000。 | 20。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 80。 | ||
| 汽车工程系。 | 汽车检测与维修技术。 | 5000。 | 40。 | 。 | 60。 | 。 | 5。 | 105。 | 375。 |
| 汽车制造与装配技术。 | 5000。 | 20。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 80。 | ||
| 汽车电子技术。 | 5000。 | 。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 60。 | ||
| 汽车技术服务与营销。 | 5000。 | 。 | 80。 | 50。 | 。 | 。 | 130。 | ||
| 信息工程系。 | 计算机应用技术。 | 5000。 | 20。 | 60。 | 30。 | 8。 | 7。 | 125。 | 510。 |
| 计算机网络技术。 | 5000。 | 。 | 60。 | 30。 | 。 | 5。 | 95。 | ||
| 计算机信息管理。 | 5000。 | 20。 | 50。 | 30。 | 。 | 。 | 100。 | ||
| 计算机通讯。 | 5000。 | 。 | 30。 | 10。 | 。 | 。 | 40。 | ||
| 电子商务。 | 5000。 | 。 | 60。 | 30。 | 。 | 。 | 90。 | ||
| 动漫设计与制作。 | 5000。 | 。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 60。 | ||
| 化学工程系。 | 应用化工技术。 | 5000。 | 30。 | 。 | 90。 | 。 | 。 | 120。 | 300。 |
| 高分子材料加工技术。 | 5000。 | 。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 80。 | ||
| 工业分析与检验。 | 5000。 | 20。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 100。 | ||
| 应用外语系。 | 商务英语。 | 4800。 | 。 | 70。 | 10。 | 。 | 。 | 80。 | 359。 |
| 应用韩语。 | 4800。 | 。 | 70。 | 10。 | 15。 | 6。 | 101。 | ||
| 报关与国际货运。 | 4800。 | 。 | 70。 | 20。 | 8。 | 。 | 98。 | ||
| 涉外旅游。 | 4800。 | 。 | 70。 | 10。 | 。 | 。 | 80。 | ||
| 商务与管理系。 | 会计电算化。 | 4800。 | 20。 | 170。 | 20。 | 10。 | 。 | 220。 | 496。 |
| 物业管理。 | 4800。 | 。 | 80。 | 20。 | 。 | 。 | 100。 | ||
| 物流管理。 | 4800。 | 20。 | 120。 | 20。 | 8。 | 8。 | 176。 | ||
| 。 | 合计。 | 。 | 500。 | 1285。 | 1555。 | 69。 | 91。 | 3500。 | 3500。 |
