高考网
东营职业学院2009年普通高等教育招生章程
一、为保证我院2009年招生工作公平、公开、公正进行,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》以及教育部和各省区招生委员会关于2009年普通高校招生工作有关规定,结合我院实际,制定本章程。| 2009年各省区分专业招生计划一览表。 | |||||||||||||||
| 科类。 | 专业。 | 合计。 | 山东。 | 河北。 | 山西。 | 内蒙。 | 辽宁。 | 吉林。 | 江苏。 | 浙江。 | 安徽。 | 河南。 | 新疆。 | 学制。 | 学费。 (元/学年)。 |
| 文史。 | 房地产经营与估价。 | 40。 | 30。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 |
| 物业管理。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 会计电算化。 | 255。 | 255。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 国际贸易实务。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 市场营销。 | 80。 | 75。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 工商企业管理。 | 70。 | 65。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 旅游管理。 | 50。 | 40。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 应用英语。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 商务英语。 | 100。 | 80。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 文秘。 | 50。 | 45。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 法律事务。 | 45。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 初等教育。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 学前教育。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 园林技术。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 畜牧兽医。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 生物技术及应用。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 食品营养与检测。 | 25。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 建筑装饰工程技术。 | 25。 | 20。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 工程造价。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 计算机网络技术。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 物流管理。 | 110。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 理工。 | 应用化工技术。 | 210。 | 190。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 |
| 石油化工生产技术。 | 280。 | 240。 | 5。 | 5。 | 10。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 三年。 | 4800。 | |
| 建筑装饰工程技术。 | 30。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 建筑工程技术。 | 75。 | 75。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 工程造价。 | 60。 | 45。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 石油工程技术。 | 110。 | 105。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 机械制造与自动化。 | 180。 | 175。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 数控技术。 | 160。 | 140。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 模具设计与制造。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 机电一体化技术。 | 150。 | 140。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 电气自动化技术。 | 60。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 汽车检测与维修技术。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 道路桥梁工程技术。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 计算机应用技术。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 计算机网络技术。 | 50。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 生产过程自动化技术。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 软件技术。 | 60。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 图形图像制作。 | 15。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 应用电子技术。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 物流管理。 | 95。 | 95。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 食品营养与检测。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 园林技术。 | 25。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 畜牧兽医。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 兽药生产与营销。 | 15。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 生物技术及应用。 | 25。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 会计电算化。 | 140。 | 135。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 国际贸易实务。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 市场营销。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 工商企业管理。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 房地产经营与估价。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 物业管理。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 旅游管理。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 应用英语。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 商务英语。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 初等教育。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 学前教育。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 艺术文。 | 艺术设计。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 5200。 |
| 音乐表演。 | 35。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 5200。 | |
| 影视动画。 | 20。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 5200。 | |
| 艺术理。 | 艺术设计。 | 15。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 5200。 |
| 音乐表演。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 5200。 | |
| 影视动画。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 5200。 | |
| 对口高职。 | 园林技术。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 |
| 建筑工程技术。 | 45。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 机电一体化技术。 | 55。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 计算机应用技术。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 计算机网络技术。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4800。 | |
| 会计电算化。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 学前教育。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 三年。 | 4500。 | |
| 总计。 | 4100。 | 3900。 | 15。 | 25。 | 50。 | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | 15。 | 30。 | 5。 | 。 | 。 | |
