高考网
辽宁林业职业技术学院2016年招生章程
2016年辽宁林业职业技术学院招生章程 一、学校自然情况说明 学校全称:辽宁林业职业技术学院 办学地点及校址:沈阳市苏家屯区枫杨路186号,邮编:110101。| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 510201 | 林业技术 | 3 |
| 2 | 510213 | 林业信息技术与管理 | 3 |
| 3 | 520301 | 工程测量技术 | 3 |
| 4 | 520301 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 3 |
| 5 | 510202 | 园林技术 | 3 |
| 6 | 510107 | 园艺技术 | 3 |
| 7 | 510107 | 园艺技术(商品花卉) | 3 |
| 8 | 540106 | 园林工程技术 | 3 |
| 9 | 540106 | 园林工程技术(园林规划设计) | 3 |
| 10 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 |
| 11 | 580105 | 家具设计与制造 | 3 |
| 12 | 650106 | 家具艺术设计 | 3 |
| 13 | 580103 | 数控技术 | 3 |
| 14 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 |
| 15 | 640301 | 会展策划与管理 | 3 |
| 16 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 |
| 17 | 540501 | 建设工程管理 | 3 |
| 18 | 540502 | 工程造价 | 3 |
| 19 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 |
| 20 | 650111 | 环境艺术设计(景观艺术工程) | 3 |
| 21 | 650111 | 环境艺术设计(建筑动画设计) | 3 |
| 22 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
| 23 | 510207 | 森林生态旅游 | 3 |
| 24 | 510207 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 3 |
| 25 | 640101 | 旅游管理 | 3 |
| 26 | 670204 | 旅游英语 | 3 |
| 27 | 640105 | 酒店管理 | 3 |
| 28 | 640205 | 西餐工艺 | 3 |
| 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 |
| 30 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 |
| 31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 |
| 32 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 |
| 33 | 630801 | 电子商务 | 3 |
| 34 | 610205 | 软件技术 | 3 |
| 35 | 690302 | 家政服务与管理 | 3 |
| 36 | 690302 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 3 |
| 37 | 690103 | 青少年工作与管理 | 3 |
| 38 | 690104 | 社区管理与服务 | 3 |
| 39 | 510201 | 林业技术 | 2 |
| 40 | 510202 | 园林技术 | 2 |
| 项 目 | 奖励金额 |
| 国家奖学金 | 8000元/生/年 |
| 国家励志奖学金 | 5000元/生/年 |
| 国家助学金 | 一等4000元/生/年二等2500元/生/年 |
| 省政府奖学金 | 8000元/生/年 |
| 学院励志奖学金 | 一等2000元/生/年二等1000元/生/年三等500元/生/年 |
