高考网
辽宁林业职业技术学院2012年招生章程
一、学校自然情况。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 510201。 | 林业技术。 | 3。 |
| 540601。 | 工程测量技术。 | 3。 |
| 510507(辽)。 | 数字林业科技。 | 3。 |
| 540602。 | 工程测量与监理。 | 3。 |
| 510202。 | 园林技术。 | 3。 |
| 510202。 | 园林技术(高尔夫球场草坪建植与管理)。 | 3。 |
| 510211(辽)。 | 商品花卉。 | 3。 |
| 510205。 | 园艺技术。 | 3。 |
| 560106。 | 园林工程技术。 | 3。 |
| 560106。 | 园林工程技术(园林规划设计方向)。 | 3。 |
| 560105。 | 环境艺术设计。 | 3。 |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 3。 |
| 560502。 | 工程造价。 | 3。 |
| 670104。 | 电脑艺术设计。 | 3。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 3。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 3。 |
| 660109。 | 旅游英语。 | 3。 |
| 510207。 | 森林生态旅游。 | 3。 |
| 640221(辽)。 | 西餐工艺。 | 3。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 3。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 |
| 590109。 | 图形图像制作。 | 3。 |
| 590110。 | 动漫设计与制作。 | 3。 |
| 510209。 | 木材加工技术。 | 3。 |
| 510209。 | 木材加工技术(木工机械方向)。 | 3。 |
| 580117。 | 家具设计与制造。 | 3。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 3。 |
| 670110。 | 雕刻艺术与家具设计。 | 3。 |
| 670110。 | 雕刻艺术与家具设计(木制雕刻家具方向)。 | 3。 |
| 510214(辽)。 | 人造板自动化生产技术。 | 3。 |
| 650301。 | 家政服务。 | 3。 |
| 510201。 | 林业技术。 | 2。 |
| 560106。 | 园林工程技术。 | 2。 |
