高考网
2011年沈阳职业技术学院招生章程
一、学校自然情况说明学校全称 :沈阳职业技术学院办学地点及校址 :总院办学地点:沈阳职业技术学院总院,地址:沈阳市大东区劳动路32号。| 序号 | 专业代码 | 专 业 | 学制 | 所在院系 |
| 1 | 550306 | 供用电技术 | 3年 | 总院 |
| 2 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3年 | 计算机学院 |
| 3 | 580101 | 机械设计与制造 | 3年 | 总院 |
| 4 | 580103 | 数控技术 | 3年 | 汽车分院 |
| 5 | 580106 | 模具设计与制造 | 3年 | 总院 |
| 6 | 580106 | 模具设计与制造(汽车) | 3年 | 汽车分院 |
| 7 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 3年 | 总院 |
| 8 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 3年 | 总院 |
| 9 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 3年 | 汽车分院 |
| 10 | 580201 | 机电一体化技术 | 3年 | 总院、汽车分院 |
| 11 | 580202 | 电气自动化技术 | 3年 | 总院、计算机学院 |
| 12 | 580205 | 计算机控制技术 | 3年 | 汽车分院 |
| 13 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 3年 | 总院 |
| 14 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 汽车分院 |
| 15 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 汽车分院 |
| 16 | 580403 | 汽车电子技术 | 3年 | 总院、汽车分院 |
| 17 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 总院、汽车分院 |
| 18 | 590101 | 计算机应用技术 | 3年 | 总院、计算机学院 |
| 19 | 590102 | 计算机网络技术 | 3年 | 总院、计算机学院 |
| 20 | 590102 | 计算机网络技术(物联网应用技术) | 3年 | 总院 |
| 21 | 590106 | 计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 3年 | 总院 |
| 22 | 590108 | 软件技术 | 3年 | 总院、计算机学院 |
| 23 | 590109 | 图形图像制作 | 3年 | 总院、计算机学院 |
| 24 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3年 | 总院、计算机学院 |
| 25 | 590301 | 通信技术 | 3年 | 总院 |
| 26 | 620110 | 证券投资与管理 | 3年 | 总院 |
| 27 | 620110 | 证券投资与管理(拍卖与典当管理) | 3年 | 总院 |
| 28 | 620110 | 证券投资与管理(投资理财) | 3年 | 总院 |
| 29 | 620112 | 证券与期货 | 3年 | 总院 、计算机学院 |
| 30 | 620203 | 会计(财务软件应用) | 3年 | 计算机学院 |
| 31 | 620204 | 会计电算化 | 3年 | 总院 |
| 32 | 620401 | 市场营销(网络营销) | 3年 | 总院 |
| 33 | 620405 | 电子商务 | 3年 | 总院、计算机学院 |
| 34 | 620503 | 商务管理(会展策划与管理) | 3年 | 总院 |
| 35 | 620504 | 连锁经营管理 | 3年 | 总院 |
| 36 | 620505 | 物流管理 | 3年 | 计算机学院 |
| 37 | 620505 | 物流管理 (电子物流) | 3年 | 总院 |
| 38 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 总院 |
| 39 | 640106 | 酒店管理 | 3年 | 总院 |
| 40 | 650102 | 社区管理与服务 | 3年 | 总院 |
| 41 | 660103 | 应用日语 | 3年 | 计算机学院、总院 |
| 42 | 660102 | 应用英语 | 3年 | 计算机学院 |
| 43 | 660108 | 商务英语 | 3年 | 总院 |
| 44 | 660109 | 旅游英语 | 3年 | 总院 |
| 45 | 660112 | 文秘(档案管理信息化) | 3年 | 总院 |
| 46 | 660112 | 文秘(速记与速录) | 3年 | 总院 |
| 47 | 670105 | 人物形象设计 | 3年 | 总院 |
| 48 | 670112 | 广告设计与制作 | 3年 | 计算机学院、总院 |
| 49 | 670142 | 摄影与摄像艺术(辽) | 3年 | 总院 |
