高考网
平顶山工业职业技术学院2018年招生章程
平顶山工业职业技术学院2018年招生章程第一章 总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件规定,结合我院实际,制定本章程。| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 工商企业管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 眼视光技术 | 620407 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 护理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 通信技术 | 610301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程测量技术 | 520301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑电气工程技术 | 540403 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机械设计与制造 | 560101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 焊接技术与自动化 | 560110 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车电子技术 | 560703 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用化工技术 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 服装陈列与展示设计 | 580412 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 铁道供电技术 | 600103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 道路桥梁工程技术 | 600202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车运用与维修技术 | 600209 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用电子技术 | 610102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移动应用开发 | 610212 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 环境工程技术 | 520804 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 煤矿开采技术 | 520501 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 3600 | |||
| 服装与服饰设计 | 650108 | 普通 | 3 | 是 | - | 3600 | |||
| 音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||
| 营养配餐 | 640203 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 护理 (国际护理方向) | 620201 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 民航运输 | 600401 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 民航空中安全保卫 | 600407 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 民航安全技术管理 | 600406 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机场运行 | 600408 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用电子技术 | 610102 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 眼视光技术 | 620407 | 对口 | 3 | - | 4400 | ||||
| 会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
| 应用化工技术 | 570201 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 音乐表演 | 650219 | 对口 | 3 | 是 | - | 4600 | |||
| 服装与服饰设计 | 650108 | 对口 | 3 | 是 | - | 3600 | |||
| 软件技术 | 610205 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 道路桥梁工程技术 | 600202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 对口 | 3 | 是 | - | 4600 | |||
| 空中乘务 | 600405 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 民航运输 | 600401 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
| 护理 | 620201 | 对口 | 3 | - | 4400 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 3600 |
