高考网
四川工商职业技术学院2014年招生章程
国标代码:12762在川招生代码:5158一、办学属性及层次:学院是经四川省人民政府批准建立的具有高等学历教育招生资格的公办、全日制普通高等职业技术学院,隶属于四川省经济和信息化委员会。| 专业名称 | 招生计划 | 收费标准(元/人、年) |
| 印刷技术 | 50 | 4100 |
| 印刷图文信息处理 | 50 | 4100 |
| 包装技术与设计 | 50 | 4100 |
| 制浆造纸技术 | 50 | 4100 |
| 材料工程技术 | 50 | 4100 |
| 环境监测与治理技术 | 50 | 4100 |
| 食品生物技术 | 80 | 4100 |
| 食品营养与检测 | 50 | 4100 |
| 酿酒技术 | 50 | 4100 |
| 工业分析与检测 | 50 | 4100 |
| 精细化学品生产技术 | 40 | 4100 |
| 模具设计与制造 | 60 | 4100 |
| 机电一体化技术 | 50 | 4100 |
| 电子信息工程技术 | 40 | 4100 |
| 电气自动化技术 | 50 | 4100 |
| 机电设备运行与维护 | 50 | 4100 |
| 汽车检测与维修技术 | 60 | 4100 |
| 汽车技术服务与营销 | 40 | 4100 |
| 汽车电子技术 | 40 | 4100 |
| 汽车制造与装配技术 | 40 | 4100 |
| 电子商务 | 80 | 4100 |
| 计算机网络技术 | 40 | 4100 |
| 计算机应用技术 | 40 | 4100 |
| 动漫设计与制作 | 40 | 4800 |
| 软件技术 | 100(含对口高职20人) | 6800 |
| 嵌入式技术与应用 | 40 | 4100 |
| 旅游管理 | 50 | 3700 |
| 涉外旅游 | 40 | 3700 |
| 文秘 | 40 | 3700 |
| 市场营销 | 60 | 3700 |
| 物流管理 | 80 | 3700 |
| 连锁经营管理 | 50 | 3700 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 3700 |
| 财务管理 | 140 | 3700 |
| 会计电算化 | 140 | 3700 |
| 工商企业管理 | 80 | 3700 |
| 人力资源管理 | 60 | 3700 |
| 艺术设计 | 80 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 80 | 6000 |
| 视觉传达艺术设计 | 40 | 6000 |
| 影视动画 | 40 | 6000 |
| 产品造型设计 | 40 | 6000 |
| 合计 | 2400 |
