高考网
鹤壁职业技术学院2014年普通专科招生章程
鹤壁职业技术学院2014年普通专科招生章程<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">。| 招生专业。 | 学制。 | 计划。 | 对口。 | 学费。 (元/年)。 | 备注。 |
| 护理。 | 3。 | 800。 | 80。 | 4400。 | 国家紧缺人才培养基地。 |
| 护理(英语护理方向)。 | 3。 | 60。 | 。 | 4400。 | 国家紧缺人才培养基地。 |
| 助产。 | 3。 | 70。 | 20。 | 4400。 | 省级示范性实训基地。 |
| 医学影像技术。 | 3。 | 200。 | 30。 | 4400。 | 省级特色专业建设点。 |
| 康复治疗技术。 | 3。 | 60。 | 30。 | 4400。 | 省级优秀教学团队。 |
| 医学检验技术。 | 3。 | 90。 | 30。 | 4400。 | 省级示范性实训基地。 |
| 药学。 | 3。 | 70。 | 20。 | 4400。 | 省级示范性实训基地。 |
| 通信工程设计与管理。 (4G移动方向)。 | 3。 | 100。 | 20。 | 3600。 | 校企合作、认证培训费:4800元/年。 |
| 通信工程设计与管理。 (4G网络方向)。 | 3。 | 100。 | 。 | 3600。 | 校企合作、认证培训费:4800元/年。 |
| 计算机网络技术。 | 3。 | 60。 | 20。 | 3600。 | 省级优秀教学团队。 |
| 软件技术。 (移动互联网方向)。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 校企合作、认证培训费:1500元/年。 |
| 物联网应用技术。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 省级骨干校重点建设专业。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 3。 | 70。 | 15。 | 3600。 | 省级特色专业建设点。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 省级示范性实训基地。 |
| 汽车检测与维修技术。 (德系汽车方向)。 | 3。 | 100。 | 。 | 3600。 | 校企合作、认证培训费:4580元/年。 |
| 汽车技术服务与营销。 (德系汽车方向)。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 校企合作、认证培训费:4580元/年。 |
| 机电一体化。 | 3。 | 60。 | 15。 | 3600。 | 省级专业综合改革试点。 |
| 机械制造与自动化。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 省级精品课程。 |
| 模具设计与制造。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 省级示范性实训基地。 |
| 数控技术。 | 3。 | 50。 | 。 | 3600。 | 中央财政支持的重点建设专业。 |
| 会计电算化。 | 3。 | 80。 | 15。 | 3300。 | 中央财政支持的重点建设专业。 |
| 营销与策划。 | 3。 | 60。 | 15。 | 3300。 | 省级特色专业建设点。 |
| 旅游管理。 | 3。 | 60。 | 15。 | 3300。 | 省级精品课程。 |
| 旅游管理(民航服务方向)。 | 3。 | 60。 | 。 | 3300。 | 校企合作、认证培训费:7700元/年。 |
| 建筑工程技术。 | 3。 | 80。 | 15。 | 3600。 | 省级示范性实训基地。 |
| 建筑装饰工程技术。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 省级示范性实训基地。 |
| 建筑工程管理。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 中央财政支持的重点建设专业。 |
| 工程造价。 | 3。 | 60。 | 15。 | 3600。 | 中央财政支持的重点建设专业。 |
| 道路桥梁工程技术。 | 3。 | 60。 | 15。 | 3600。 | 省级骨干校重点建设专业。 |
| 物流管理。 | 3。 | 60。 | 。 | 3600。 | 省级骨干校重点建设专业。 |
| 材料工程技术。 (太阳能光伏发电方向)。 | 3。 | 50。 | 。 | 3600。 | 省级骨干校重点建设专业。 |
| 材料工程技术。 (镁合金精深加工方向)。 | 3。 | 50。 | 。 | 3600。 | 国内唯一的镁业培训基地。 |
| 食品营养与检测。 | 3。 | 60。 | 15。 | 3600。 | 省级精品课程。 |
| 食品加工技术。 | 3。 | 50。 | 。 | 3600。 | 省级特色专业建设点。 |
| 食品药品监督管理。 | 3。 | 50。 | 15。 | 3600。 | 省级骨干校重点建设专业。 |
| 学前教育。 | 3。 | 100。 | 15。 | 3300。 | 颁发教师资格证。 |
| 语文教育。 | 3。 | 80。 | 。 | 3300。 | 颁发教师资格证。 |
| 英语教育。 | 3。 | 80。 | 。 | 3300。 | 颁发教师资格证。 |
| 初等教育。 | 3。 | 80。 | 。 | 3300。 | 颁发教师资格证。 |
| 服装设计。 | 3。 | 60。 | 15。 | 3300。 | 省级骨干校重点建设专业。 |
| 音乐教育。 | 3。 | 50。 | 15。 | 5600。 | 艺术类,颁发教师资格证。 |
| 装潢艺术设计。 | 3。 | 50。 | 15。 | 5600。 | 艺术类。 |
| 合计。 | 。 | 3650。 | 460。 | 。 | 。 |
| 学生类别。 | 序号。 | 资助项目。 | 资助比例或人数。 | 资助金额。 (元/学年)。 | 项目资金来源。 |
| 高专。 | 1。 | 国家奖学金。 | 0.3%。 | 8000。 | 中央。 |
| 2。 | 国家励志奖学金。 | 3%。 | 5000。 | 中央和省按比例分担。 | |
| 3。 | 国家助学金。 | 20%。 | 2000——4000。 | 中央、省、市按比例分担。 | |
| 4。 | 学院综合优秀奖学金。 | 30%。 | 300——1000。 | 学院事业收入4%-6%提取。 | |
| 5。 | 罗佳助学金。 | 150人左右。 | 1000——5000。 | 罗佳(朝歌)助学基金。 | |
| 6。 | 伙食补贴。 | 按上级文件执行。 | 中央、省、市按比例分担。 | ||
| 中专。 | 7。 | 国家助学金。 | 一、二年级家庭经济困难学生(占一、二年级总人数的15%)。 | 1500。 | 中央、省、市按比例分担。 |
| 8。 | 免学费。 | 一、二、三年级农村户口学生。 | 中专阶段学费全部免除。 (按专业1700—2000元)。 | 中央、省、市按比例分担。 | |
| 城市家庭经济困难学生(占城市户口总人数的10%)。 | |||||
| 9。 | 鹤壁市生源学生补贴。 | 一年级新生身份证和户口本信息是鹤壁的。 | 600(享受免学费的同学不能。 同时享受本市生源补贴)。 | 市100%。 | |
| 10。 | 伙食补贴。 | 按上级文件执行。 | 中央、省、市按比例分担。 | ||
