高考网
黔东南民族职业技术学院招生章程
一、学院概况<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 序号。 | 系别。 | 专业名称。 | 学制。 | 收费标准。 (元/年)。 | 招生计划。 (人)。 | 备注。 |
| 1。 | 科学技术系。 | 园林技术。 | 3年。 | 1700.00。 | 60。 | 。 |
| 2。 | 科学技术系。 | 机械设计与制造。 | 3年。 | 待定。 | 60。 | 。 |
| 3。 | 科学技术系。 | 畜牧兽医。 | 3年。 | 1700.00。 | 60。 | 。 |
| 4。 | 科学技术系。 | 机电一体化技术。 | 3年。 | 2300.00。 | 150。 | 。 |
| 5。 | 科学技术系。 | 汽车检测与维修技术。 | 3年。 | 2300.00。 | 60。 | 。 |
| 6。 | 信息工程系。 | 计算机应用技术。 | 3年。 | 2100.00。 | 70。 | 。 |
| 7。 | 信息工程系。 | 图形图像制作。 | 3年。 | 2100.00。 | 60。 | 。 |
| 8。 | 信息工程系。 | 投资与理财。 | 3年。 | 待定。 | 60。 | 。 |
| 9。 | 信息工程系。 | 会计电算化。 | 3年。 | 2100.00。 | 120。 | 。 |
| 10。 | 信息工程系。 | 市场营销。 | 3年。 | 2300.00。 | 80。 | 。 |
| 11。 | 临床医学系。 | 临床医学。 | 3年。 | 2600.00。 | 320。 | 。 |
| 12。 | 临床医学系。 | 口腔医学技术。 | 3年。 | 2600.00。 | 120。 | 。 |
| 13。 | 药学系。 | 药学。 | 3年。 | 2400.00。 | 120。 | 。 |
| 14。 | 护理系。 | 护理。 | 3年。 | 2500.00。 | 640。 | 。 |
| 15。 | 旅游管理系。 | 旅游管理。 | 3年。 | 2000.00。 | 150。 | 。 |
| 16。 | 旅游管理系。 | 导游。 | 2年。 | 2000.00。 | 100。 | 。 |
| 17。 | 旅游管理系。 | 酒店管理。 | 3年。 | 2000.00。 | 100。 | 。 |
| 。 | 合计。 | 。 | 。 | 。 | 2320。 | 。 |
