高考网
潍坊科技学院2011年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 层次。 | 专业名称。 | 学制。 | 学费。 (元/年)。 | 科类。 | 招生。 范围。 | 计划数。 |
| 普通本科。 | 计算机科学与技术。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | |
| 机械设计制造及其自动化。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 英语。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 化学工程与工艺。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 园艺。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 朝鲜语。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 电子信息科学与技术。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 电气工程及其自动化。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 土木工程。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 日语。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 动画。 | 四年。 | 6800。 | 艺术。 | 全国。 | | |
| 应用化学。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 工程管理。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 市场营销。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 财务管理。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 人力资源管理。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 生物技术。 | 四年。 | 6800。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 普通专科(高职)。 | 会计电算化。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | |
| 国际商务。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 市场营销。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 物流管理。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 应用韩语。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 应用韩语(中外合作)。 | 三年。 | 8000。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 应用化工技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 精细化学品生产技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 工业分析与检验。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 化工设备维修技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 环境检测与评价。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 机电一体化技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 电气自动化技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 汽车检测与维修技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 应用电子技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 机械制造与自动化。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 数控技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 模具设计与制造。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 建筑工程技术。 | 三年。 | 5600。 | 理。 | 全国。 | | |
| 建筑工程管理。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 工程造价。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 工程监理。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 房地产经营与估价。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 电脑艺术设计。 | 三年。 | 6000。 | 艺术。 | 全国。 | | |
| 广告设计与制作。 | 三年。 | 6000。 | 艺术。 | 全国。 | | |
| 计算机辅助设计与制造。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 计算机应用技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 计算机应用技术(中印合作)。 | 三年。 | 6500。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 计算机网络技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 计算机网络技术(中印合作)。 | 三年。 | 6500。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 计算机多媒体技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 软件技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 软件技术(中印合作)。 | 三年。 | 6500。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 园艺技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 植物保护。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 园林技术。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 涉外旅游。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 导游。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 酒店管理。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 商务英语。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 商务日语。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 商务经纪与代理。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 文秘。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 法律事务。 | 三年。 | 5400。 | 文理。 | 全国。 | | |
| 物业管理。 | 三年。 | 5600。 | 文理。 | 全国。 | |
