高考网
大连艺术职业学院2011年招生章程
一、学院自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 学 费。 (元.人/年)。 |
| 670202。 | 音乐表演(声乐演唱方向)。 | 三年。 | 13000。 |
| 670202。 | 音乐表演(乐器演奏方向)。 | 三年。 | 13000。 |
| 670202。 | 音乐表演(键盘乐器演奏方向)。 | 三年。 | 13000。 |
| 670202。 | 音乐表演(流行音乐方向)。 | 三年。 | 12800。 |
| 670202。 | 音乐表演(学前音乐指导方向)。 | 三年。 | 13000。 |
| 670101。 | 艺术设计(服装艺术设计方向)。 | 三年。 | 12000。 |
| 670101。 | 艺术设计(服装表演与设计方向)。 | 三年。 | 12000。 |
| 670101。 | 艺术设计(景观环境艺术设计方向)。 | 三年。 | 12000。 |
| 670101。 | 艺术设计(服装陈列与展示设计方向)。 | 三年。 | 12000。 |
| 辽670136。 | 室内装饰设计。 | 三年。 | 12000。 |
| 670101。 | 艺术设计(服饰品设计方向)。 | 三年。 | 12000。 |
| 670101。 | 艺术设计(油画方向)。 | 三年。 | 12000。 |
| 670103。 | 视觉传达艺术设计。 | 三年。 | 12000。 |
| 670104。 | 电脑艺术设计(数字绘画方向)。 | 三年。 | 12000。 |
| 670105。 | 人物形象设计。 | 三年。 | 12000。 |
| 670108。 | 雕塑艺术设计。 | 三年。 | 12000。 |
| 670111。 | 旅游工艺品设计与制作。 | 三年。 | 12000。 |
| 670112。 | 广告设计与制作。 | 三年。 | 12000。 |
| 670305。 | 影视动画。 | 三年。 | 12000。 |
| 670203。 | 舞蹈表演。 | 三年。 | 12000。 |
| 670205。 | 影视表演。 | 三年。 | 12000。 |
| 670307。 | 主持与播音。 | 三年。 | 12000。 |
| 620401。 | 市场营销。 | 三年。 | 9000。 |
| 620405。 | 电子商务(网络营销方向)。 | 三年。 | 9000。 |
620501。 | 工商企业管理(连锁经营方向)。 | 三年。 | 9000。 |
| 620505。 | 物流管理(报关与货代方向)。 | 三年。 | 9000。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 三年。 | 9000。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 三年。 | 9000。 |
| 660102。 | 应用英语。 | 三年。 | 9000。 |
| 660103。 | 应用日语。 | 三年。 | 9000。 |
| 660107。 | 应用韩语。 | 三年。 | 9000。 |
| 660112。 | 文秘。 | 三年。 | 9000。 |
| 660122。 | 应用意大利语(涉外导游方向)。 | 三年。 | 10000。 |
| 660114。 | 文化事业管理。 | 三年。 | 9000。 |
