高考网
长沙通信职业技术学院2009年招生章程
长沙通信职业技术学院。| 2009年招生计划及有关事项。 | | ||||||||||||||||||||||||
| 学院代码:(在各省的招生代码不同,详见省招生办编印的招生计划专辑)湖南代码:4361,湖北7260,河南8912……。 | |||||||||||||||||||||||||
| 序 号。 | 系别 。 | 专业名称。 | 省份。 | 山西。 | 内蒙古。 | 辽 宁。 | 吉 林。 | 黑 龙 江。 | 福 建。 | 江 西。 | 山 东。 | 河 南。 | 湖 北。 | 广 东。 | 广 西。 | 海 南。 | 四 川。 | 贵 州。 | 云南。 | 陕 西。 | 甘 肃。 | 湖南。 | 合计。 | 备注。 | |
| 科类。 | 国任。 | 对口。 | |||||||||||||||||||||||
| 1。 | 通信工程系。 | 通信技术。 | 理科。 | 5。 | 10。 | 5。 | 5。 | 5。 | 10。 | 5。 | 5。 | 10。 | 10。 | 10。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 95。 | 。 | 210。 | 。 |
| 2。 | 通信技术(宽带通信)。 | 理科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 65。 | 。 | 65。 | 。 | |
| 3。 | 光纤通信。 | 理科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 225。 | 。 | 225。 | 只招男生。 | |
| 4。 | 通信工程设计与管理。 | 理科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 65。 | 。 | 65。 | 。 | |
| 5。 | 移动通信系。 | 移动通信技术。 | 理科。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 10。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 60。 | 。 | 110。 | 。 |
| 6。 | 移动通信技术(网络优化)。 | 理科。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 65。 | 。 | 110。 | 。 | |
| 7。 | 通信技术(通信电源)。 | 理科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 65。 | 。 | 65。 | 。 | |
| 8。 | 计算机信息工程系。 | 计算机通信。 | 理科。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 85。 | 10。 | 120。 | 。 |
| 9。 | 计算机网络技术。 | 理科。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 65。 | 。 | |
| 10。 | 计算机信息管理。 | 文科。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 95。 | 。 | 110。 | 。 | |
| 11。 | 电子商务。 | 文科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 55。 | 10。 | 65。 | 。 | |
| 12。 | 通信管理系。 | 工商企业管理(邮电管理)。 | 理科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 |
| 13。 | 工商企业管理(邮电管理)。 | 文科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 55。 | 。 | 55。 | 。 | |
| 14。 | 市场营销。 | 文科。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 110。 | 。 | 125。 | 。 | |
| 合计。 | 10。 | 20。 | 10。 | 15。 | 15。 | 20。 | 10。 | 15。 | 25。 | 25。 | 25。 | 20。 | 20。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 1100。 | 20。 | 1400。 | 。 | |||
| 有 关 事 项。 | 1、招生对象:参加2009年全国高考上线的考生。 。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、学制学历:学制3年:按教学计划完成学业,经考试考核成绩合格者,颁发国家承认学历的大专毕业证书。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3、录取原则:①严格执行国家招生政策,按考生所在省招生办划定的分数线择优录取;②优先录取第一志愿的考生;③按体检标准实施录取。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4、按国家招生规定录取的我院新生,由我院签发“录取通知书”和“新生入学注意事项”并用邮政特快专递寄给新生本人。 | |||||||||||||||||||||||||
| 5、收费标准:按各专业收费标准执行;住宿费1200元/每生每年(公寓4人间)。 | |||||||||||||||||||||||||
