高考网
辽宁信息职业技术学院2009年招生章程
一、学院自然情况说明。| 专业代码。 | 专 业 名 称。 | 学 制。 |
| 670112。 | 广告设计与制作。 | 3年。 |
| 560502。 | 工程造价。 | 3年。 |
| 620201。 | 财务管理。 | 3年。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 3年/2年。 |
| 620205。 | 会计与统计核算。 | 3年。 |
| 620402。 | 市场开发与营销(房地产营销方向)。 | 3年。 |
| 620402。 | 市场开发与营销。 | 3年。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 3年/2年。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 3年。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 3年。 |
| 660108。 | 商务英语(英韩双语方向)。 | 3年。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化。 | 3年。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 3年/2年。 |
| 580106。 | 模具设计与制造。 | 3年/2年。 |
| 580202。 | 电气自动化技术。 | 3年/2年。 |
| 580403。 | 汽车电子技术。 | 3年/2年。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3年/2年。 |
| 590108。 | 软件技术(开发方向)。 | 3年。 |
| 590108。 | 软件技术(测试方向)。 | 3年。 |
| 590202。 | 应用电子技术。 | 3年/2年。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 3年/2年。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 3年。 |
