高考网
辽宁经济职业技术学院2009年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 三年。 |
| 580106。 | 模具设计与制造。 | 三年。 |
| 580109。 | 工业设计(计算机与产品开发)。 | 三年。 |
| 580201。 | 机电一体化技术。 | 三年。 |
| 580201。 | 机电一体化技术(电梯技术)。 | 三年。 |
| 590226。 | 嵌入式系统工程。 | 三年。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 三年。 |
| 590106。 | 计算机信息管理。 | 三年。 |
| 620102。 | 税务(企业税务会计)。 | 三年。 |
| 620111。 | 投资与理财。 | 三年。 |
| 620201。 | 财务管理(工程财务管理)。 | 三年。 |
| 620202。 | 财务信息管理。 | 三年。 |
| 620207。 | 审计实务(企业内部审计)。 | 三年。 |
| 620203。 | 会计(注册会计师)。 | 三年。 |
| 620103。 | 金融管理与实务 。 | 三年。 |
| 620401。 | 市场营销。 | 三年。 |
| 620501。 | 工商企业管理。 | 三年。 |
| 620501。 | 工商企业管理(质量认证)。 | 三年。 |
| 650204。 | 人力资源管理(人力资源管理师)。 | 三年。 |
| 660108。 | 商务英语。 | 三年。 |
| 620304。 | 国际贸易实务。 | 三年。 |
| 620304。 | 国际贸易实务(国际货代与通关)。 | 三年。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 三年。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 三年。 |
| 620503。 | 商务管理。 | 三年。 |
| 530101。 | 生物技术及应用。 | 三年。 |
| 530101。 | 生物技术及应用(生物美容)。 | 三年。 |
| 530302。 | 生物制药技术。 | 三年。 |
| 600101。 | 环境监测与治理技术。 | 三年。 |
| 610305。 | 食品生物技术。 | 三年。 |
| 610304。 | 食品机械与管理。 | 三年。 |
| 620502。 | 工商行政管理 。 | 三年。 |
| 650101。 | 社会工作。 | 三年。 |
| 660112。 | 文秘。 | 三年。 |
| 660112。 | 文秘(韩语)。 | 三年。 |
| 640101。 | 旅游管理。 | 三年。 |
| 560104。 | 室内设计技术。 | 三年。 |
| 560105。 | 环境艺术设计。 | 三年。 |
| 670127。 | 展览展示艺术设计。 | 三年。 |
| 610204。 | 服装设计。 | 三年。 |
| 670108。 | 雕塑艺术设计。 | 三年。 |
| 670106。 | 装潢艺术设计。 | 三年。 |
| 670106。 | 装潢艺术设计(包装印刷工艺)。 | 三年。 |
| 670112。 | 广告设计与制作。 | 三年。 |
| 670103。 | 视觉传达艺术设计。 | 三年。 |
| 590103。 | 计算机多媒体技术。 | 三年。 |
| 670104。 | 电脑艺术设计。 | 三年。 |
| 670305。 | 影视动画。 | 三年。 |
